×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
开环霍尔电流传感器
分类 系列/型号 额定电流(a) 测量范围(a) 工作电压范围 精度 工作温度 查看详情 pdf下载
hy 系列 12.5 a 37.5 a 12 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
10a 30a 12 - 15 v 1 % -10°c / 80°c
50 a 150 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
15 a 45 a 12 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
20 a 60 a 12 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
25 a 75 a 12 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
25 a 75 a 5 - 5 v 2 % -10 °c / 75 °c
5 a 15 a 12 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
50 a 150 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
50 a 150 a 5 - 5 v 2 % -10 °c / 80 °c
hah3dr 系列 660 a 660 a 5 - 5 v 2.5 % -40 °c / 125 °c
1100 a 1100 a 5 - 5 v 3.5 % -40 °c / 125 °c
800 a 800 a 5 - 5 v 3.5 % -40 °c / 125 °c
900 a 900 a 5 - 5 v 3.5 % -40 °c / 125 °c
900 a 1100 a 5 - 5 v 3.5 % -40 °c / 125 °c
1200 a 1200 a 5 - 5 v 3.5 % -40 °c / 125 °c
900 a 900 a 5 - 5 v 3.75 % -40 °c / 125 °c
1500 a 1500 a 5 - 5 v 2.5 % -40 °c / 125 °c
700 a 700 a 5 - 5 v 2 % -40 °c / 125 °c
800 a 800 a 5 - 5 v 2 % -40 °c / 125 °c
900 a 900 a 5 - 5 v 2 % -40 °c / 125 °c
900 a 900 a 5 - 5 v 3.5 % -40 °c / 125 °c
900 a 900 a 5 - 5 v 2 % -40 °c / 125 °c
900 a 900 a 5 - 5 v 2 % -40 °c / 125 °c
900 a 900 a 5 - 5 v 3.5 % -40 °c / 125 °c
800 a 800 a 5 - 5 v 3.5 % -40 °c / 125 °c
hsnbv 系列 800 a 800 a -14 - 14v 3 % -40 °c / 125 °c
800 a 800 a -14 - 14v 3 % -40 °c / 125 °c
900 a, 900 a 900 a -14 - 14v 3 % -40 °c / 125 °c
50 a, 400 a 400 a - 3 % -40 °c / 125 °c
50 a, 300 a 300 a -14 - 14v 3 % -40 °c / 125 °c
50 a, 500 a 500 a -14 - 14v 3 % -40 °c / 125 °c
hoxx-np- 系列 40 a 100 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 105 °c
40 a 100 a 3 - 3 v 1.5 % -40 °c / 105 °c
60 a 150 a 5 - 5 v 1.4 % -40 °c / 105 °c
60 a 120 a 3 - 3 v 1.4 % -40 °c / 105 °c
120 a 300 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 105 °c
120 a 300 a 3 - 3 v 1.25 % -40 °c / 105 °c
128 a 320 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 105 °c
150 a 375 a 5 - 5 v 1.15 % -40 °c / 105 °c
hlsr 系列 100 a 250 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
120 a 300 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
10 a 25 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
10 a 25 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
10 a 25 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
10 a 25 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
20 a 50 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
20 a 50 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
20 a 50 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
20 a 50 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
32 a 80 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
32 a 80 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
32 a 80 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
32 a 80 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
40 a 100 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
40 a 100 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
40 a 100 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
50 a 125 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
50 a 125 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
50 a 125 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
50 a 125 a 3 - 3 v 1 % -40 °c / 105 °c
80 a 200 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
go-sms 系列 8 a 20 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
10 a 25 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
10 a 25 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
10 a 25 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
20 a 50 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
20 a 50 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
30 a 75 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
30 a 75 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
10 a 25 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
20 a 50 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
20 a 20 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
30 a 75 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
30 a 75 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
8 a 20 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
10 a 25 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
12 a 30.3 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
15 a 37.5 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
20 a 50 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
20 a 50 a 3 - 3 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
10 a 25 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
20 a 50 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
20 a 50 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
10 a 25 a 5 - 5 v 1.3 % -40 °c / 125 °c
hbct-v 系列 -250 a, 100 a 250 a 5 - 5 v 2 % -30 °c / 90 °c
hmsr-sms 系列 8 a 20 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 125 °c
10 a 25 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
15 a 37.5 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
20 a 50 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
30 a 75 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
6 a 15 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 125 °c
has 系列 500 a 900 a 15 - 15 v 1 % -40 °c / 105 °c
100 a 300 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
100 a 300 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
200 a 600 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
200 a 600 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
200 a 600 a 15 - 15 v 1 % -40 °c / 105 °c
200 a 600 a 15 - 15 v 1 % -40 °c / 105 °c
300 a 900 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
300 a 900 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
400 a 900 a -10 °c / 80 °c 1 % -10 °c / 80 °c
50 a 150 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
500 a 900 a 15 - 15 v 1 % -10 °c / 80 °c
500 a 900 a 15 - 15 v 1 % -40 °c / 105 °c
hsndr 系列 700 a 700 a 外部供电 dc 单向 3 % -40 °c / 125 °c
900 a, 900 a 900 a 外部供电 dc 单向 3 % -40 °c / 125 °c
100 a, 500 a 500 a 外部供电 dc 单向 3 % -40 °c / 125 °c
hah1bvw 系列 350 a, 1200 a 1200 a 5 - 5 v 2.2 % -40 °c / 105 °c
60 a, 350 a 350 a 5 - 5 v 2.2 % -40 °c / 105 °c
100 a 100 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
200 a 200 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
300 a 300 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
400 a 400 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
500 a 500 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
600 a 600 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
700 a 700 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
800 a 800 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
900 a 900 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
1000 a 1000 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
1100 a 1100 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
1200 a 1200 a 5 - 5 v 1.25 % -40 °c / 125 °c
hx 系列 50 a 150 a 12 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
3 a 9 a 15 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
5 a 15 a 15 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
10 a 30 a 15 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
15 a 45 a 15 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
20 a 20 a 15 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
25 a 75 a 15 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
50 a 150 a 15 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
2 a 6 a 15 - 15 v 1 % -25 °c / 85 °c
hoxx-pw- 系列 250 a 625 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 105 °c
100 a 250 a 5 - 5 v 1.6 % -40 °c / 105 °c
150 a 375 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 105 °c
150 a 375 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 105 °c
200 a 500 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 105 °c
100 a 250 a 5 - 5 v 1.6 % -40 °c / 105 °c
150 a 375 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 105 °c
200 a 500 a 5 - 5 v 1.5 %
250 a 625 a 5 - 5 v 1.5 % -40 °c / 105 °c
hlsr-pw 系列 50 a 125 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
16 a 40 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
32 a 80 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
40 a 100 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
50 a 125 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
50 a 125 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
40 a 100 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
32 a 80 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
16 a 40 a 5 - 5 v 1 % -40 °c / 105 °c
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图