×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
模块电流传感器
分类 系列/型号 额定电流(a) 最大测量范围(a) 电源(v) 灵敏度(mv/v/oe) 带宽(khz) 查看详情 pdf下载
cts 系列 15 ±15 5 1 400
15 ±15 5 1 400
15 ±15 5 1 400
cts/d系列 30 ±30 5 1 500
30 ±30 5 1 500
cts/p系列 25 ±25 5 1 400
25 ±25 5 1 400
25 ±25 5 1 400
25 ±25 5 1 400
hd系列 20 ±20 5 300 200
pl 系列 10~50 ±10 ~ ±50 5 1 400
10~50 ±10 ~ ±50 5 1 400
bs 系列 100 200 400 600 ±100 ±200 ±400 ±600 ±15 <3 50
100 200 400 600 ±100 ±200 ±400 ±600 ±15 <3 50
bs/s系列 100, 200,400, 600 ±100, ±200,±400, ±600 5 2.5 250
vbs 系列 545 ±1090 5 3.5 100
545 ±1090 5 3.5 100
545 ±1090 5 3.5 100
545 ±1090 5 3.5 100
cas 系列 25 ~ 50 ±25 ~ ±50 5 0.3 400
25 ~ 50 ±25 ~ ±50 5 0.3 400
25 ~ 50 ±25 ~ ±50 5 0.3 400
cab 系列 500 ±500 13.5 cyclic message every 10ms -
ha 系列 5 ~ 50 ±5 ~ ±50 ±15 133 150
5 ~ 50 ±5 ~ ±50 ±15 133 150
la系列 100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
100~150 ±100~±150 ±15 0.5 150
三相漏电流系列 0.3 ±0.5 5 40 15
0.6 ±0.85 5 40 15
1 ±1.7 5 40 15
1.5 ±2 5 40 15
2 ±3 5 40 15
3 ±5 5 40 15
0.3 ±0.5 5 40 15
0.6 ±0.85 5 40 15
-1.02~1.02 ±1.7 5 40 15
1.5 ±2 5 40 15
0.3 ±0.5 5 4 15
0.6 ±0.85 5 2.476 15
1 ±1.7 5 1.2 15
1.5 ±2 5 0.8 15
2 ±3 5 0.66 15
3 ±5 5 0.4 15
单相漏电流系列 1 ±1.7 5 1.2 15
1 ±1.7 5 40 15
1 ±1.7 5 40 15
1 ±1.7 5 40 15
载波系列 15 25 - - -
15 25 - - -
at 系列 200,400,500,600,800,1000,1200,1500 ±1200~ ±2500 ±12~ ±15 5 25
ax 系列 500,600,8500,1000,1500,2000,2500 ±1500~ ±2500 ±12~ ±15 5 25
tb 系列 50,100,150,200,300,400 ±150~ ±600 ±12~ ±15 3 50
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图