×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
新能源电流传感器
分类 系列/型号 额定测量电流ipn 测量范围ipm 电源电压vc 电流消耗ic 额定测量输出vout 查看详情 pdf下载
新能源 25a 0~±25a dc±5(1±5%)v ≤15ma vc/2±2*(ip/ipn)
1000a ±2100a dc±(15~24)×(1±10%)v ≤±35ma isn 200ma
1000a ±2100a dc±(15~24)×(1±5%)v ≤±35ma isn 200ma
2000a ±3800a dc±(15~24)×(1±5%)v ≤±30ma isn 500ma
300a 0~±500 ±15 v (1±5%) - 150ma
200a 0~±300 /-12v~ /-15v( /-5%) - 100ma
10a ±10.5a dc±15(1±5%)v ≤20ma 10v
2a ±2.4a dc±15(1±5%)v ≤20ma 5v
2000a ±5500a dc±15(1±5%)v ≤±20ma ±4v
1500a ±2500a dc±15(1±5%)v ≤±25ma ±4v
1000a ±2500a dc±15(1±5%)v ≤±25ma ±4v
1000a ±3000a dc±15(1±5%)v ≤±20ma ±4v
200a ±600a dc±15(1±5%)v ≤±30ma ±4v
300 0~±500 /-12v~ /-15v150ma ≤25ma 二次输出电流isn 150ma
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图