×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
射频声表面波滤波器
分类 系列/型号 中心频率(mhz) 通带(mhz) 插入损耗(d b最大) 包装(mm) 工作温度 查看详情 pdf下载
wifi 1952.5 145 1.1 1.6x0.8x0.7 -40℃~ 85℃
1952.5 145 1.1 1.6x0.8x0.7 -40℃~ 85℃
1950 60 2.5 1.1x0.9x0.55 -40℃~ 85℃
1842.5 75 5.5 1.1x0.9x0.55 -40℃~ 85℃
1222.5 53 47 3.0 3.5 1.5x1.1x0.7 -30℃~ 85℃
1176.45 20.46 52.84 2.4 3.0 1.5x1.1x0.7 -30℃~ 85℃
931.25 12.5 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
931 13 3.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~ 85℃
895 2 3.0 3.0x3.0x1.4 -30℃~ 80℃
881.5 25 3.2 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
850 4 8.5 3.0x3.0x1.4 -30℃~ 80℃
831.5 35 4.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
813 30 1.5 11.4x8.55x4.4 -40℃~ 85℃
808 4 4.0 3.0x3.0x1.4 -10℃~ 60℃
802 16 3.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~ 85℃
788 30 3.6 1.1x0.9x0.5 -40℃~ 85℃
788 30 3.0 1.1x0.9x0.5 -40℃~ 85℃
750 35 5.0 3.0x3.0x1.4 -10℃~ 60℃
710 12 1.9 1.1x0.9x0.5 -40℃~ 85℃
725.5 25 3.5 3.0x3.0x1.4 0℃~ 85℃
680.5 35 3.5 3.0x3.0x1.4 -45℃~ 85℃
663 26 1.5 11.4x10.75x4.4 -40℃~ 85℃
637 25 1.5 11.4x11.15x4.4 -40℃~ 85℃
521 30 6.0 3.8x3.8x1.43 -30℃~ 60℃
蓝牙 2441.75 83.5 2.2 1.1x0.9x0.5 –30°c 85°c
2441.7 83.5 3.9 1.4x1.1x0.5 –40°c 105°c
无线通信 1795 20 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
1795 15 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
1794 18 2.5 1.1x0.9x0.5 -30℃~ 65℃
1250 20 2.5 2.0x1.6x0.5 -40℃~ 85℃
1561 21 4 3.0x3.0x1.4 -45℃~ 85℃
1583 46.79 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 105℃
1440 2 4.6 3.0x3.0x1.3 -25℃~ 85℃
1480 90 4.4 2.05x1.65x0.9 -40℃~ 85℃
1581 42 4.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~ 70℃
1583 46.79 2.1 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 105℃
2350 100 2.8 1.1x0.9x0.65 –30°c 85°c
1237 40 3.0 3.0x3.0x1.4 -50℃~ 60℃
1150 32 3 3.0x3.0x1.4 -20℃~ 70℃
1056 30 3.5 3.0x3.0x1.4 -30℃~ 85℃
923.5 9 3.5 3.0x3.0x1.4 -10℃~ 85℃
974 40 5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
861 8 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~ 60℃
808 4 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~ 60℃
802 8 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~ 60℃
800 20 3.8 3.0x3.0x1.3 -20℃~ 70℃
787.5 1 5 5.0x5.0x1.7 -30℃~ 70℃
782 10 3 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
757.5 1 5 5.0x5.0x1.7 -30℃~ 70℃
460 20 3.0 5.0x5.0x1.7 -40℃~ 85℃
458.8875 0.775 4.0 3.8x3.8x1.4 -40℃~ 85℃
434.7 1.07 2.9 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 105℃
420 20 3.5 7.0x5.0x1.7 -25℃~ 75℃
159.1625 5.725 3.8 7.0x5.0x2.0 -40℃~ 70℃
汽车行业 1960 60 4.0 1.1x0.9x0.5 -30℃~ 90℃
1842.5 75 4 1.1x0.9x0.55 -20℃~ 85℃
1582.47 46.84 3.0 1.1x0.9x0.5 -40℃~ 85℃
826 4 1.5 3.0x3.0x1.4 -45℃~ 85℃
737.5345 - 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
中心频率(mhz) 0.3 3.4 3.8x3.8x1.4 -40℃~ 95℃
427.8 5 3.6 3.8x3.8x1.4 -15℃~ 35℃
314.45 1.06 3.0 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
205.5 63 1.6 3.2x2.5x1.5 -40℃~ 85℃
gps 1975 270 1.0 27.0x12.0x9.5 -40℃~ 85℃
1600 20 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
1592.5 43 3.5 3.0x3.0x1.4 -30℃~ 70℃
1592.5 65 7.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
1590.155 31.47 1.0 1.1x0.9x0.5 -30℃~ 85℃
1590 59 4 3.0x3.0x1.4 -55℃~ 85℃
1585.655 40.47 1.7 1.1x0.9x0.5 -40℃~ 85℃
1585.65 40.466 1.8 1.4x1.1x0.65 -30℃~ 85℃
1583 46.79 2.1 1.4x1.1x0.6 -40℃~ 85℃
1582.47 46.84 2.5 1.1x0.9x0.55 -30℃~ 85℃
1575.42 2 3.5 2.0x1.6x0.75 -40℃~ 85℃
1572.5 30 3.5 1.4x1.1x0.5 -20℃~ 70℃
1278.5 55 3.5 1.4x1.1x0.6
1268 20 4.0 3.0x3.0x1.1 -40℃~ 85℃
1254.15 68.7 5.2 2.0x1.6x0.9 -40℃~ 105℃
1234.4 45 3.5 1.4x1.1x0.6 -40℃~ 85℃
1234.4 45 4.8 3.8x3.8x1.5 -40℃~ 85℃
1225 60 2.8 1.4x1.1x0.7 -40℃~ 85℃
1223 52 47 6.0 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 105℃
1223 50 2.0 6.6x6.05x2.05 -40℃~ 85℃
1222.7625 51.725 2.4 3.8 5.0x5.0x1.7 -55℃~ 85℃
1221.5 65 2.8 1.1x0.9x0.5 -40℃~ 85℃
1207.5 83 3.5 1.1x0.9x0.5 -40℃~ 85℃
1191.8 55 4.6 3.8x3.8x1.5 -40℃~ 85℃
1189 50 2.3 2.3 1.1x0.9x0.5 -20℃~ 85℃
1189 50 47 4.5 5.8 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 95℃
1176.45 20.44 4.0 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 105℃
1176.45 20.44 3.5 3.0x3.0x1.4 -55℃~ 85℃
1176 40 4.0 2.0x1.6x0.9 -40℃~ 105℃
876.5 35 3 1.1x0.9x0.55 -40℃~ 85℃
788 30 2.8 1.1x0.9x0.5 -30℃~ 85℃
231.25 12 3.5 5.0x5.0x1.7 -40℃~ 85℃
基站 353.5 5 2.5 3.8x3.8x1.4 -10℃~ 65℃
274 6 3.5 3.8x3.8x1.4 -10℃~ 50℃
遥控 915 1 5.0 3.0x3.0x1.15 -40℃~ 85℃
914.5 8 4.0 3.8x3.8x1.2 -20℃~ 65℃
869.85 1.85 4.7 5.0x5.0x1.7 -45℃~ 90℃
868.3 1.5 4.2 3.8x3.8x1.7 -45℃~ 90℃
465 5.175 4.0 5.0x5.0x1.7 -10℃~ 50℃
433.92 0.6 4.0 3.8x3.8x1.7 -45℃~ 120℃
433 8.0 4.5 5.0x5.0x1.7 -10℃~ 50℃
428 4 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
426.1 0.138 3.5 5.0x5.0x1.7 -10℃~ 60℃
403.966 1.0 3.0 3.8x3.8x1.7 -40℃~ 85℃
315 0.8 4.0 3.8x3.8x1.5 -40℃~ 125℃
医疗行业 434.42 1.07 2.9 3.0x3.0x1.3 -40℃~ 105℃
403.5 5 3 1.4x1.1x0.65 -30℃~ 70℃
869 2 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
403.5 1.6 2.8 2.5x2.0x0.7 -40℃~ 85℃
手机射频滤波器 1642.5 97 3.5 3.0x3.0x1.4 -20℃~ 75℃
1199 108 5.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~ 85℃
942.5 35.0 4.0 2.5x2.0x0.75 -20℃~ 85℃
428 3.9 3.6 3.8x3.8x1.4 -40℃~ 85℃
数字电视 847 30 35 0.8 3.0x3.0x1.0 -40℃~ 105℃
836.5 25 35 2 3.0x3.0x1.0 -40℃~ 105℃
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图