×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
抗冲击温补&恒温振荡器
分类 系列/型号 频率 稳定性(ppm) 电源电压(v) 工作温度范围 包装尺寸(mm²) 查看详情 pdf下载
温补振荡器vc-tcxo 1-60mhz ±0.1 ±0.2 ±0.25 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 -20 to 70 -40 to 85 -40 to 105 5.0*3.2
1-60mhz ±0.5 ±1 ±2.5 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 -20 to 70 -40 to 85 -40 to 105 5.0*3.2
60-220mhz ±0.1 ±0.2 ±0.25 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 -20 to 70 -40 to 85 -40 to 105 5.0*3.2
10-40mh ±0.5 ±1 ±2.5 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 -20 to 70 -40 to 85 -40 to 105 5.0*3.2
恒温晶振ocxo 1-60mhz ±5ppb~±8ppb 3.3v -40~85℃ 9.0 x 7.0, 14.0 x 9.0, 20.0 x 13.0, 25.0 x 22.0
60-220mhz ±5ppb~±8ppb 3.3v -40~85℃ 9.0 x 7.0, 14.0 x 9.0, 20.0 x 13.0, 25.0 x 22.0
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图