×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
引线型超级法拉电容器
分类 系列/型号 额定 电压 (v) 工作 温度 (℃) 电容 (f) esr (ω,@ 1khz时) ød 查看详情 pdf下载
dr 3.0 -40〜 65 15 30 12.5
3.0 -40〜 65 10 35 10.0
3.0 -40〜 65 7 50 10.0
3.0 -40〜 65 5 60 10.0
3.0 -40〜 65 3 75 8.0
3.0 -40〜 65 200 8.0
2.7 -40〜 65 70 16 18.0
2.7 -40〜 65 50 17 18.0
2.7 -40〜 65 35 18 16.0
2.7 -40〜 65 25 20 16.0
2.7 -40〜 65 15 30 12.5
2.7 -40〜 65 10 35 12.5
2.7 -40〜 65 10 35 10.0
2.7 -40〜 65 10 35 10.0
2.7 -40〜 65 7 50 10.0
2.7 -40〜 65 7 50 10.0
2.7 -40〜 65 7 50 8.0
2.7 -40〜 65 5 60 10.0
2.7 -40〜 65 5 60 8.0
2.7 -40〜 65 3 75 8.0
2.7 -40〜 65 200 8.0
2.5 -25~ 70 70 20 18.0
2.5 -25~ 70 50 21 18.0
2.5 -25~ 70 35 25 16.0
2.5 -25〜 70 25 30 16.0
2.5 -25〜 70 15 50 12.5
2.5 -25~ 70 10 70 12.5
2.5 -25~ 70 10 70 10.0
2.5 -25~ 70 10 70 10.0
2.5 -25~ 70 7 100 10.0
2.5 -25〜 70 7 100 10.0
2.5 -25〜 70 7 100 8.0
2.5 -25~ 70 5 120 10.0
2.5 -25~ 70 5 120 8.0
2.5 -25~ 70 3 150 8.0
2.5 -25~ 70 300 8.0
drl 2.3 -25〜 65 120 25 18.0
2.3 -25〜 65 70 30 16.0
2.3 -25〜 65 50 40 16.0
2.3 -25〜 65 30 60 12.5
2.3 -25〜 65 22 80 10.0
2.3 -25〜 65 10 160 10.0
drt 2.5 -40〜 85 50 17 18.0
2.5 -40〜 85 33 18 16.0
2.5 -40〜 85 22 20 16.0
2.5 -40〜 85 15 30 12.5
2.5 -40〜 85 10 35 10.0
2.5 -40〜 85 7 50 10.0
2.5 -40〜 85 5 60 10.0
2.5 -40〜 85 3 75 8.0
2.5 -40〜 85 200 8.0
hp 2.7 -40〜 65 30 15 18.0
2.7 -40〜 65 20 18 16.0
2.7 -40〜 65 15 20 16.0
2.7 -40〜 65 8 24 12.5
2.7 -40〜 65 5.5 28 12.5
2.7 -40〜 65 4 30 10.0
2.7 -40〜 65 2个 45 10.0
2.7 -40〜 65 2个 45 8.0
2.7 -40〜 65 1.5 50 8.0
2.5 -25〜 70 30 15 18.0
2.5 -25〜 70 20 20 16.0
2.5 -25~ 70 15 25 16.0
2.5 -25~ 70 8 35 12.5
2.5 -25〜 70 5.5 50 12.5
2.5 -25〜 70 4 80 10.0
2.5 -25~ 70 3 90 10.0
2.5 -25~ 70 2个 110 8.0
2.5 -25~ 70 1.5 125 8.0
sr 2.5 -40〜 85 0.9 120 5.0
2.5 -40〜 85 0.6 250 5.0
2.5 -40〜 85 0.45 350 4.0
2.5 -40〜 85 0.3 500 4.0
2.7 -40〜 65 2.0 200 5.0
2.7 -40〜 65 1.2 300 5.0
2.7 -40〜 65 600 4.0
2.7 -40〜 65 0.6 800 4.0
2.5 -25~ 70 2.0 300 5.0
2.5 -25~ 70 1.2 450 5.0
2.5 -25~ 70 900 4.0
2.5 -25〜 70 0.6 1200 4.0
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图