×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
功率电感
分类 系列/型号 尺寸l * w * t(mm) 电感(uh) 公差(±%) 额定电流(a) 查看详情 pdf下载
一般的 29.5 * 29.5 * 16 3.3〜47 20 18〜58
15 * 15.7 * 13.5 47〜68 20 7〜9
15 * 15.7 * 11.5 27〜33 20 10〜11
15 * 15.7 * 10.5 1〜22 20 14〜44
12.3 * 11.7 * 10 0.22〜10 20 6〜37
11.3 * 10.4 * 9.7 0.22〜10 20 5〜22
8.8 * 8.4 * 7.5 0.3〜3.3 20 5〜16
10 * 3.8 * 2.4 0.08 10,15,20 80
7.6 * 8.1 * 12 0.12〜0.32 10,15,20 37〜60
6.5 * 6.5 * 9.6 0.4〜1 10,15,20 11〜28
10.7 * 7.5 * 12 0.15〜0.6 10,15,20 24.5〜75
10 * 7 * 10 0.1〜0.33 15 43〜68
10 * 6 * 12 0.1〜0.33 10,15,20 26〜77
9.6 * 6.45 * 9 0.09〜0.3 10,15,20 33〜66
5.7 * 5.7 * 8 0.032〜0.2 10,15,20,30 22〜50
5 * 5 * 6.6 0.05〜0.11 15,20,30 31〜53
4 * 4 * 4 0.022〜0.1 15,20,30 17〜28
11.2 * 11.2 * 9 0.225〜0.47 15,20,30 30〜35
11 * 7.2 * 7.8 0.07〜0.51 10,15,20 17〜48
10.31 * 7.65 * 7.4 0.115〜0.3 15,20 32〜41
10.2 * 7.8 * 6.8 0.12〜0.3 10,15,20 32〜54
10.41 * 8 * 6.5 0.12〜0.6 15,20 12〜40
10.2 * 7 * 4.96 0.085〜0.22 15,20,30 25〜31
9.4 * 6.2 * 8 0.1〜0.3 10,15,20 32.5〜51
7 * 7 * 4.96 0.072〜0.22 10,20,30 20〜31
19 * 9 * 10.67 2个 20 30
12.6 * 12.7 * 5.45 1〜2.7 10 9〜9.5
10.2 * 8 * 7.3 0.15〜0.4 10,15 25〜56
11 * 7.5 * 7 0.12〜0.4 15 21〜37
12 * 11 * 8.8 0.47〜15 20 11〜50
9.3 * 9 * 8.1 0.68〜10 20 10〜36
10 * 9 * 6.5 22〜8200 10,20 0.2〜3.8
10 * 9 * 5.4 3.3〜1000 10,20 0.2〜4.5
10 * 9 * 4 3.3〜560 10,20 0.32〜4.5
7.8 * 7 * 5 1.4〜1000 10,20 0.19〜3.7
7.8 * 7 * 3.5 2.2〜560 10,20 0.14〜3.2
5.8 * 5.2 * 4.5 1.8〜1000 10,20 0.03〜3.5
5.8 * 5.2 * 3 1〜1000 10,20 0.13〜4.5
5.8 * 5.2 * 2.5 1〜1000 10,20 0.05〜4.5
4.5 * 4 * 3.2 0.15〜330 10,20,30 0.15〜7.5
3.3 * 3 * 2.1 0.82〜270 10,20,30 0.14〜2.2
3.3 * 3 * 1.5 2.2〜220 10,20 0.07〜0.79
12.95 * 9.4 * 11.43 3.3〜1000 20 0.1〜4
8.89 * 6.1 * 5 0.33〜47 20,30 0.72〜8.2
6.6 * 4.45 * 2.92 1〜1000 20 0.07〜2.9
18.54 * 15.24 * 7.11 1〜1000 20 0.56〜10
13.21 * 9.91 * 6.35 0.33〜100 20 0.95〜16
12.95 * 9.4 * 5.21 1〜1500 20 0.2〜6.8
18.54 * 15.24 * 7.62 10〜1000 20 0.53〜3.9
12.95 * 9.4 * 5.08 1〜1000 20 0.17〜5
6.6 * 4.45 * 2.92 1〜1000 20 0.01〜0.25
7.5 * 7.5 * 4.5 1〜150 20,30 0.69〜8.5
7.5 * 7.5 * 4.5 1.5〜330 20,30 0.55〜8
6.2 * 6 * 4.5 1〜2200 20,30 0.08〜4.8
6.2 * 6 * 4.5 1〜2200 20,30 0.08〜4.8
6.2 * 6 * 4.5 1〜2200 20,30 0.08〜4.8
6.3 * 6.2 * 3 1〜330 20,30 0.18〜3.8
7.5 * 7.4 * 4 1〜150 20,30 0.65〜8
7.5 * 7.4 * 2.5 1〜47 20,30 0.95〜6.22
5.2 * 5 * 2.2 1.2〜33 20,30 0.77〜3.43
6 * 6 * 3.5 10〜10000 20,30 0.05〜1.8
6 * 6 * 3 1〜47 20,30 1〜4.2
6 * 6 * 2.5 1〜1000 20,30 0.15〜1.8
6 * 6 * 2 1.2〜100 20,30 0.45〜3
5 * 5 * 3 1.2〜2200 20,30 0.08〜2.65
5 * 5 * 2 0.3〜330 20,30 0.22〜6
5 * 5 * 1.5 1〜1000 20,30 0.08〜2.65
4 * 4 * 3 1〜2200 20,30 0.09〜2.8
4 * 4 * 2 1.8〜560 20,30 0.12〜1.97
4 * 4 * 1.8 0.56〜1500 20,30 0.08〜2.8
4 * 4 * 1.2 0.33〜47 20,30 0.38〜3.7
3 * 3 * 2 1〜47 20,30 0.5〜2.5
3 * 3 * 1.5 1〜470 20,30 0.11〜2
3 * 3 * 1.2 0.47〜22 20,30 0.4〜2.5
3 * 3 * 1 0.47〜47 20,30 0.24〜2.3
3 * 3 * 0.8 1〜33 20,30 0.26〜1.3
10 * 10 * 5.1 1〜1000 10,20,30 0.42〜15
10 * 10 * 4.1 1〜470 10,20,30 0.48〜8.8
10 * 10 * 3.1 0.82〜220 10,20,30 0.49〜7
12 * 12 * 10 1〜3300 20,30 0.3〜11.6
12 * 12 * 8 1〜10000 10,20,30 0.15〜15
12 * 12 * 6 2.2〜2200 10,20,30 0.4〜12.5
12 * 12 * 5 3〜330 20,30 0.5〜7
10.3 * 10.3 * 4 1〜330 20,30 0.6〜12
7.3 * 7.3 * 4.6 0.33〜1000 20,30 0.18〜8.5
3 * 3 * 1.55 1.5〜100 20,25,30 0.12〜1.8
8 * 8 * 4.5 1〜220 20,30 0.6〜6.2
8 * 8 * 4 1.8〜100 20,30 0.88〜6.8
8 * 8 * 3 2.5〜100 20,30 0.75〜4.5
6.7 * 6.7 * 4 1〜330 10,20,30 0.35〜4.5
6.7 * 6.7 * 3 1.2〜150 20,30 0.4〜4.5
5.7 * 5.7 * 5.5 1.5〜100 20,30 0.65〜5.5
5.7 * 5.7 * 3 1〜220 20,30 0.28〜3.7
5.7 * 5.7 * 2 4.1〜100 10,20,30 0.36〜1.95
4.7 * 4.7 * 3 1〜270 10,20,30 0.16〜2.56
4.7 * 4.7 * 2 1〜220 20,30 0.15〜1.72
3.8 * 3.8 * 1.6 2.2〜220 20,30 0.15〜1.2
3.8 * 3.8 * 3 1〜47 30 0.48〜3.7
3.8 * 3.8 * 2.3 1〜47 20,25 0.35〜2.8
3.8 * 3.8 * 1.5 2.2〜4.7 25,30 0.96〜1.6
3.8 * 3.8 * 1.8 1.2〜560 20,30 0.07〜1.5
3.8 * 3.8 * 1.5 1.2〜47 20,30 0.25〜1.5
3 * 3 * 2 2.2〜47 20,30 0.2〜0.85
3 * 3 * 1.2 1.5〜33 20,30 0.22〜0.9
6.7 * 6.7 * 3 4.7〜33 20,30 1.1〜3.5
5.6 * 5.6 * 1.8 0.9〜22 20,30 0.8〜4.7
3.8 * 3.8 * 1.8 1〜560 20,30 0.09〜2.5
3.8 * 3.8 * 1.5 1.5〜22 20,25,30 0.48〜1.85
3.8 * 3.8 * 1.2 0.6〜22 20,30 0.33〜1.8
3 * 3 * 2 1.3〜47 20,30 0.4〜1.9
3 * 3 * 1.2 1.5〜33 20,30 0.25〜1.35
5.1 * 5.1 * 3 1.1〜100 20,30 0.4〜3.8
5.1 * 5.1 * 2 1.1〜100 20,30 0.25〜2.4
3 * 3 * 1 1.2〜27 20,30 0.16〜0.83
12.5 * 12.5 * 8 1.5〜1000 20,30,40 0.73〜21.6
12.5 * 12.5 * 6 3.3〜1000 20,30 0.45〜8
12.5 * 12.5 * 6 3.3〜1000 20,30 0.45〜8
12.5 * 12.5 * 4.5 3.3〜330 20,30 0.5〜8.8
10.3 * 10.5 * 5.1 0.8〜1000 20,30 0.4〜10.8
10.3 * 10.5 * 4 1.5〜560 20,30,40 0.5〜8.5
10.3 * 10.5 * 3.1 4.7〜47 20,30 1.43〜4.65
8.3 * 8.3 * 4.5 3.3〜100 20 1.1〜5.7
7.3 * 7.3 * 4.5 1.5〜1000 20 0.18〜5
7 * 7 * 4 2.2〜560 20,30 0.2〜3.8
7.3 * 7.3 * 3.4 1.5〜1000 20 0.16〜4
6.7 * 6.7 * 3 1〜220 20,30 0.27〜3.5
5.7 * 5.7 * 3 1〜560 20,30 0.1〜3.5
5.7 * 5.7 * 2 1〜100 20,30 0.25〜2.8
4.7 * 4.7 * 4 2.2〜22 20,30 1〜3.5
4.7 * 4.7 * 3 1.2〜680 20,30 0.1〜2.56
4.7 * 4.7 * 2 1〜100 20,30 0.2〜1.72
4 * 4 * 3 1〜47 30 0.48〜2.5
4 * 4 * 3 10〜220 30 0.116〜0.5
4 * 4 * 1.8 1〜68 20,30 0.16〜1.35
4 * 4 * 1.8 1〜100 20,30 0.13〜1.6
4 * 4 * 1.2 2.7〜39 20,30 0.14〜0.53
4 * 4 * 1.2 0.6〜22 20,30 0.33〜1.8
3.2 * 3.2 * 2 1.5〜22 20,30 0.5〜1.9
3.2 * 3.2 * 2 2.2〜47 20,30 0.19〜0.85
3.2 * 3.2 * 1.55 0.47〜12 20,30 0.52〜2
3.2 * 3.2 * 1.2 1.5〜22 20,30 0.18〜0.72
12.5 * 12.5 * 5.8 6〜1500 20,30 0.29〜3.6
7.3 * 7.3 * 5.8 1.5〜22 20,30 1.7〜4
7.3 * 7.3 * 4.8 3.3〜680 20 0.2〜2.3
6.3 * 6.3 * 3 6.8〜220 20 0.26〜1.5
12.5 * 12.5 * 7.5 1.2〜220 20,30 1.3〜8.2
12.5 * 12.5 * 6.5 2〜1000 20,30 0.3〜6.2
12.5 * 12.5 * 5.5 6〜1500 10,20,30 0.29〜3.6
10 * 10 * 6.5 7.2〜22 20,30 3.41〜5
10 * 10 * 4.5 1.5〜1500 20,30 0.22〜6
7 * 7 * 5.5 1.5〜68 20,30 0.9〜4
7 * 7 * 4.5 1〜1000 10,20,30 0.14〜4.5
7 * 7 * 3.2 1.5〜1000 10,20,30 0.13〜3.4
7 * 7 * 2.8 3.3〜47 20,30 0.54〜1.6
6 * 6 * 2.8 4.7〜150 20,30 0.34〜1.6
6 * 6 * 2.5 2.2〜100 20,30 0.33〜1.7
5.3 * 5.3 * 3 1.1〜330 20,30 0.19〜3.87
5.3 * 5.3 * 2 1.2〜100 20,30 0.23〜2.15
3.85 * 3.85 * 1.8 2.2〜100 20,30 0.18〜1.5
12.5 * 12.5 * 7.5 1.2〜330 20,30 0.9〜8.2
12.5 * 12.5 * 6.5 2〜220 20,30 1〜6.2
12.5 * 12.5 * 5.5 6〜1500 20 0.29〜3.6
10.1 * 10.1 * 5.8 10〜33 20 2.1〜3
10.1 * 10.1 * 4.5 4.7〜1500 20,30 0.22〜4.5
7 * 7 * 5.5 1.5〜47 20,30 0.8〜4
7 * 7 * 4.5 3.3〜1000 20 0.14〜2.3
7 * 7 * 3.2 2.2〜1000 20 0.13〜2.1
7 * 7 * 3.2 2.2〜1000 20 0.13〜2.1
7 * 7 * 3 3.3〜100 20 0.35〜1.8
7 * 7 * 2.8 2.2〜47 20 0.54〜2.4
6 * 6 * 2.8 4.7〜100 20 0.42〜1.6
7 * 7.4 * 4.5 1〜470 20,30 0.37〜6.5
6 * 6.3 * 4.5 1〜470 20,30 0.25〜4.8
3.2 * 2.5 * 1.5 0.47〜47 20,30 0.24〜2.55
8 * 8 * 4 1〜6.8 20,30 4.41〜7.29
6 * 6 * 2 1〜6.8 20,30 1.71〜3.78
5 * 5 * 2 0.47〜3.3 20,30 2.43〜5
4 * 4 * 2.6 0.47〜0.5 20,30 4.32
4 * 4 * 1.5 1〜3.3 20,30 1.8〜3.24
4 * 4 * 1.2 0.5〜22 20,30 0.55〜3.15
4 * 4 * 1.2 0.5〜22 20,30 0.55〜3.15
3 * 3 * 1.2 0.47〜1.5 20,30 2.34〜3.6
3 * 3 * 1.02 1〜3.3 20,30 0.99〜2.07
2.5 * 2 * 1.2 0.47 20,30 2.79
2.5 * 2 * 1.02 0.68〜6.8 20,30 0.7〜1.98
2 * 1.6 * 1 0.47 20,30 2.16
8 * 8 * 4 1〜22 20,30 1.8〜7.65
8 * 8 * 4 0.9〜820 20,30 0.34〜7.24
6 * 6 * 4.5 0.5〜100 20,30 0.82〜7.2
6 * 6 * 4.5 1〜1000 20,30 0.19〜5.85
6 * 6 * 2.8 1〜100 20,30 0.72〜4.68
6 * 6 * 2 0.5〜22 20,30 0.99〜4.77
5 * 5 * 4 1〜100 20,30 0.5〜4.14
5 * 5 * 2 1〜47 20,30 0.58〜3.6
4 * 4 * 2.6 1.2〜22 20,30 0.77〜2.97
4 * 4 * 1.8 1〜220 20,30 0.2〜2.52
4 * 4 * 1.2 1〜47 20,30 0.31〜1.53
2.5 * 2 * 1 0.24〜10 20,30 0.49〜3
2.5 * 2 * 1.2 0.47〜10 20 0.68〜2.6
2.5 * 2 * 1.2 0.24〜47 20,30 0.3〜3.2
5.9 * 5.6 * 1 1.5〜22 20,30 0.62〜1.9
2 * 1.6 * 1.02 0.24〜10 20,30 0.38〜2.1
8 * 8 * 4 4.7〜22 20,30 2.43〜4.95
6 * 6 * 2.8 1〜6.8 20,30 2.7〜5.67
6 * 6 * 2 4.7〜47 20,30 0.72〜2.07
5 * 5 * 2 1〜22 20,30 0.9〜3.69
4 * 4 * 2.6 1〜330 20,30 0.22〜3.6
4 * 4 * 1.9 0.56〜22 20,30 0.79〜3.6
4 * 4 * 1.5 0.47〜22 20,30 0.64〜3.6
4 * 4 * 1.2 3.3〜10 20,30 0.81〜1.36
3 * 3 * 1.5 0.47〜100 20,30 0.27〜3.6
3 * 3 * 1.2 2.2〜47 20,30 0.38〜1.8
3 * 3 * 1.02 1.5〜47 20,30 0.25〜1.53
2.5 * 2 * 1.2 0.5〜22 20,30 0.47〜2.7
2.5 * 2 * 1.02 0.47〜22 20,30 0.36〜2.07
2 * 1.6 * 1.2 0.47〜6.8 20,30 0.7〜2.07
6 * 6 * 4.5 1〜150 20,30 0.58〜6.57
6 * 6 * 2.8 3.3〜22 20,30 1.48〜3.6
5 * 5 * 4 1〜220 20,30 0.45〜5.31
4 * 4 * 1.9 1.2〜22 20,30 0.79〜3.2
2.5 * 2 * 1.2 0.68 20,30 2.34
2 * 1.6 * 1.2 0.5〜22 20,30 0.36〜2.07
2 * 1.6 * 1 0.24〜22 20,30 0.34〜2.7
3 * 2.7 * 1.2 1〜22 20,30 0.63〜2.7
2.5 * 2 * 1.2 2.2〜22 20,30 0.54〜1.9
2.5 * 2 * 1 3.3〜22 20,30 0.45〜1.2
2 * 1.6 * 1.2 4.7〜22 20,30 0.41〜1
2 * 1.6 * 1 4.7〜22 20,30 0.4〜0.86
6.36 * 6.56 * 3.2 0.15〜1 20 16〜33.3
6.36 * 6.56 * 3.1 1.5〜3.3 20 8〜14
4 * 4 * 3.1 1〜6.8 20 3.6〜9
4 * 4 * 2.1 1〜2.2 20 5.5〜8.7
12.6 * 14.2 * 6 12〜47 20 3.5〜7
10 * 11.5 * 4 8.2 20 6
6.6 * 6.95 * 3 0.47〜6.8 20 4.5〜18
4.06 * 4.45 * 1.2 0.68〜4.7 20 1.8〜4.5
17.2 * 17.6 * 7 2.2〜10 20 14〜30
12.6 * 14.2 * 6 10〜18 20 5〜10
12.9 * 13.2 * 5 0.82〜3.3 20 14〜28
10 * 11.5 * 4 2.2〜47 20 3.3〜11
10 * 11.5 * 3 1.2〜22 20 3〜9.5
10 * 11.5 * 2 1个 20 11
6.6 * 6.95 * 3 1〜4.7 20 5.5〜11.2
6.6 * 7.4 * 1.8 0.18 20 17
6.47 * 6.86 * 1.5 0.56〜3.3 20 3.3〜9
4.7 * 5.3 * 3 6.8 20 3
5.18 * 5.49 * 1.8 0.47〜10 20 2.5〜10.5
5.18 * 5.49 * 1.5 1〜10 20 2〜6.5
5.18 * 5.49 * 1.2 0.68〜2.2 20 3.5〜6
4.06 * 4.45 * 2 1.5 20 4
4.06 * 4.45 * 1.2 1〜2.2 20 2.75〜4.2
12.9 * 13.2 * 6.5 3.3 20 20
12.9 * 13.2 * 5 3.3 20 15
6.6 * 6.95 * 3 0.3〜4.7 20 6〜25.5
6.6 * 6.95 * 1.2 1个 20 6
5.18 * 5.49 * 1.5 1个 20 5.8
4.06 * 4.45 * 1.2 4.7 20 2.1
10 * 11.5 * 2 1.5〜2.2 20 8.5〜9.5
8.1 * 8.3 * 5 0.22 20 40
6.47 * 6.86 * 3 1个 20 14
6.6 * 6.95 * 1.8 0.15〜1.5 20 6.5〜21
4.7 * 5.3 * 3 4.7 20 4.8
5.18 * 5.49 * 1.2 1.5 20 4.3
4.06 * 4.45 * 1.2 0.47 20 8.5
17.2 * 17.6 * 7 1〜6.8 20 19〜48
12.9 * 13.2 * 6.4 0.22〜10 20 10〜53
12.9 * 13.2 * 5 0.1〜10 20 9〜55
12.9 * 13.2 * 3.5 0.15〜10 20 7〜41
10 * 11.5 * 5 0.47 20 36
10 * 11.5 * 4.5 2.2〜6.8 20 7.5〜14
10 * 11.5 * 4 0.15〜10 20 6〜40
10 * 11.5 * 4 0.15〜10 20 6〜40
10 * 11.5 * 3 0.22〜10 20 5〜30
10 * 11.5 * 1.5 1.5〜2.2 20 5〜7
8.1 * 8.3 * 4 0.22〜4.7 20 7.25〜30.7
8.1 * 8.3 * 3 0.22〜4.7 20 6.6〜32
6.6 * 6.95 * 5 0.22〜10 20 4.5〜30
6.6 * 6.95 * 4 0.36〜3.3 20 7〜23
6.47 * 6.86 * 3 0.1〜10 20 3〜32.5
6.47 * 6.86 * 2.4 0.1〜10 20 3〜30
6.47 * 6.86 * 1.8 0.1〜6.8 20 2.8〜18
5.18 * 5.49 * 3 0.1〜15 20 1.9〜23
5.18 * 5.49 * 2 0.1〜10 20 2.3〜17
5.18 * 5.49 * 1.8 1〜10 20 2.5〜8
5.18 * 5.49 * 1.2 1〜3.3 20 2.8〜4.4
4.06 * 4.45 * 2 0.1〜4.7 20 2.2〜16
4.06 * 4.45 * 1.2 0.047〜1 20 4〜13
6.6 * 6.95 * 1.1 1〜2.2 20 4.2〜6.8
5.5 * 5.7 * 1.1 1个 20 4.8
4.1 * 4.6 * 1.1 1〜2.2 20 3〜4.3
4.1 * 4.6 * 1 0.33〜1 20 4〜6
10.2 * 11.3 * 3.8 0.22〜10 20 8〜40
6.8 * 7.3 * 2.8 0.22〜10 20 4.8〜25
6.8 * 6.95 * 1.8 4.7 20 4.2
5.5 * 5.85 * 2.8 0.22〜4.7 20 4.5〜18
4.2 * 4.8 * 1.8 0.22〜4.7 20 2.5〜10
12.6 * 13.8 * 6 10〜33 20 4〜10
10.1 * 11.6 * 3 0.33〜3.3 20 9〜23
12.6 * 13.8 * 5 0.47〜10 20 7〜37
10.1 * 11.6 * 4 0.22〜22 20 4.5〜35
6.6 * 7.3 * 3 0.1〜33 20 2〜37
6.6 * 7.3 * 1.3 1〜10 20 2〜5.5
5.4 * 5.7 * 1.5 0.47〜10 20 1.5〜8
6.6 * 7.3 * 5 0.56〜4.7 20 6.5〜20
6.6 * 7.3 * 2.4 0.22〜15 20 2.5〜21
6.6 * 7.3 * 1.6 0.22〜10 20 2.3〜14
6.6 * 7.3 * 1.2 4.7〜6.8 20 2.2〜2.5
5.2 * 5.4 * 1.6 0.47〜1.5 20 6.2〜10.5
5.4 * 5.7 * 1.8 0.47〜10 20 2.5〜10.5
5.4 * 5.7 * 1.2 1〜6.8 20 2~5
5.4 * 5.7 * 3 0.2〜10 20 2.5〜14.5
5.4 * 5.7 * 1.8 0.47〜10 20 2.3〜10.5
4.1 * 4.6 * 2 0.1〜10 20 1.6〜12
4.1 * 4.6 * 1.5 1〜4.7 20 2〜4
4.1 * 4.6 * 1.2 0.22〜4.7 20 1.8〜8.5
10.2 * 11.6 * 3.8 1〜4.7 20 9.5〜18
6.6 * 6.95 * 2.8 0.1〜10 20 3〜32.5
1.4 * 1.2 * 0.8 0.24〜0.47 20 3〜5.3
2.5 * 2 * 1.2 0.33〜2.2 20 2〜4
2.5 * 2 * 1.2 0.47〜2.2 20 2.2〜4.1
2.5 * 2 * 1 0.24〜2.2 20 1.4〜4.5
2.5 * 2 * 1 0.33〜2.2 20 1.8〜3.8
2 * 1.6 * 1.2 0.24〜2.2 20 1.3〜4.2
2 * 1.6 * 1 0.24〜2.2 20 1.3〜4
2 * 1.6 * 1 0.24〜2.2 20 1.5〜3.8
2.5 * 2 * 1.2 0.24〜2.2 20 2.5〜6.2
2.5 * 2 * 1 0.24〜2.2 20 2.2〜5.5
2 * 1.6 * 1 0.24〜2.2 20 1.8〜3.9
2.5 * 2 * 1 1个 20 4.2
2 * 1.6 * 0.8 0.47 20 4
2 * 1.25 * 0.8 0.47 20 3.5
3.2 * 2.5 * 2.5 1〜2.2 20 3〜3.5
3.2 * 2.5 * 1.2 0.47〜2.2 20 2.7〜4.6
3.2 * 2.5 * 1 0.24〜2.2 20 2.5〜6
2.5 * 2 * 1.2 0.24〜2.2 20 2.5〜6.2
2.5 * 2 * 1 0.24〜2.2 20 2.2〜5.5
2 * 1.6 * 1.2 1〜1.2 20 2.7〜3
2 * 1.6 * 1 0.24〜2.2 20 1.8〜3.9
2 * 1.6 * 0.8 0.47〜1 20 2.3〜3.1
2 * 1.25 * 1 0.24〜2.2 20,30 1.4〜3.7
2 * 1.25 * 0.8 0.24〜0.47 20 3〜4.2
1.6 * 0.8 * 0.8 0.47〜1 20 1.5〜1.6
2.5 * 2 * 1.2 0.47〜1.5 20 2.7〜4.5
2.5 * 2 * 1 0.47〜1 20 4〜4.2
2 * 1.6 * 1 0.47〜1 20 2.7〜3.1
2 * 1.25 * 0.8 0.47 20 3
2.5 * 2 * 1 0.24〜2.2 20,30 1.4〜4.1
2 * 1.6 * 1 0.24〜2.2 20,30 1〜3.5
2 * 1.25 * 1 0.24〜2.2 20,30 0.5〜2.2
1.6 * 0.8 * 0.6 2.2 20,30 0.25
1.6 * 0.8 * 0.8 1〜2.2 20,30 0.3〜0.5
2.5 * 2 * 1.2 0.47〜4.7 20,30 0.35〜1.5
2.5 * 2 * 1 0.47〜4.7 20,30 0.3〜1.5
2 * 1.6 * 1 0.47〜4.7 20,30 0.2〜1.2
2 * 1.25 * 0.95 0.022〜0.047 10,20 1.6〜2
2 * 1.25 * 1 0.47〜4.7 20,30 0.2〜1.1
1.6 * 0.8 * 0.8 0.47〜4.7 20,30 0.08〜0.4
2.5 * 2 * 1 1〜4.7 20,30 0.9〜1.2
2 * 1.25 * 1 1〜4.7 20,30 0.6〜1.1
汽车级 30 * 30 * 12.7 1〜120 20 8〜65
28 * 28 * 10.5 1〜100 20 7〜70
20.5 * 20 * 9.5 0.47〜100 20 5.8〜65
19.5 * 19 * 8.5 0.47〜100 20 6〜75
15.5 * 13 * 11 3.3〜22 20 9〜25
13 * 12 * 10.5 0.22〜4.7 20 19〜55
12 * 12 * 10 4.7〜8.2 20 8〜15
12 * 12 * 9.5 1〜2.5 20 25〜35
41 * 36.8 * 28.5 6.8〜150 10,20 4.18〜34
26.92 * 16.97 * 23.75 4.7〜11 10 25〜26
29.5 * 29.5 * 16 8.2〜33 20 20〜40
15 * 15.7 * 13.5 47〜68 20 7〜9
15 * 15.7 * 11.5 27〜33 20 10〜11
15 * 15.7 * 10.5 1〜22 20 14〜44
12.8 * 10.5 * 10.7 10 20 4.2
10 * 9 * 10 10 20 3.9
8 * 8 * 9 6.8〜22 20 1.8〜3.2
10.7 * 7.5 * 12 0.15〜0.32 10,15,20 51〜75
10 * 6 * 12 0.1〜0.33 10,15,20 26〜77
10.31 * 7.65 * 7.4 0.115〜0.3 15,20 32〜41
10.2 * 7.8 * 6.8 0.12〜0.3 10,15,20 32〜54
10.2 * 7 * 4.96 0.085〜0.22 15,20,30 25〜31
9.4 * 6.2 * 8 0.1〜0.3 10,15,20 32.5〜51
7 * 7 * 4.96 0.072〜0.22 10,20,30 20〜31
4 * 4 * 4 0.022〜0.1 15,20,30 17〜28
12 * 11 * 8.8 0.47〜15 20 11〜50
9.3 * 9 * 8.1 0.68〜10 20 10〜36
7.8 * 7 * 5 1.4〜1000 10,20 0.19〜3.7
7.8 * 7 * 3.5 2.2〜560 10,20 0.14〜3.2
5.8 * 5.2 * 4.5 1.8〜1000 10,20 0.03〜3.5
5.8 * 5.2 * 3 1〜1000 10,20 0.13〜4.5
4.5 * 4 * 3.2 0.15〜330 10,20,30 0.15〜7.5
3.3 * 3 * 2.1 0.82〜270 10,20,30 0.14〜2.2
12.95 * 9.4 * 11.43 3.3〜1000 20 0.1〜4
12.95 * 9.4 * 5.21 1〜1500 20 0.2〜6.8
12.5 * 12.5 * 7.5 1.2〜220 20,30 1.3〜8.2
7 * 7 * 4.5 1〜1000 10,20,30 0.14〜4.5
12.5 * 12.3 * 8.5 6.8〜470 20,30 1〜7.3
10 * 10 * 6.5 1〜470 20,30 0.4〜10.5
7.5 * 7.5 * 4.5 1〜10 20,30 3〜6.5
6.2 * 6.2 * 4.5 1〜470 20,30 0.28〜4.8
7.5 * 7.5 * 4.5 1〜100 20,30 0.81〜8.5
7.5 * 7.5 * 4.5 1〜100 20,30 0.81〜8.5
6.2 * 6 * 4.5 1〜100 20,30 0.61〜4.8
7.5 * 7.4 * 4 1〜150 20,30 0.65〜8
7.5 * 7.4 * 2.5 1〜47 20,30 0.95〜6.22
5.2 * 5 * 2.2 1.2〜33 20,30 0.77〜3.43
12 * 12 * 8 1〜3300 20,30 0.3〜11.6
12 * 12 * 8 1〜10000 10,20,30 0.15〜15
12 * 12 * 6 2.2〜2200 10,20,30 0.4〜12.5
12 * 12 * 5 3〜330 20,30 0.5〜7
10.3 * 10.3 * 4 1〜330 20,30 0.6〜12
7.3 * 7.3 * 4.6 0.33〜1000 20,30 0.18〜8.5
12.5 * 12.5 * 8 3.5〜1000 20,30,40 0.73〜13.8
12.5 * 12.5 * 6 4.7〜1000 20,30 0.45〜7.6
12.5 * 12.5 * 4.5 3.9〜330 20,30 0.5〜8
10.3 * 10.5 * 5.1 4.7〜1000 20,30 0.4〜5.6
10.3 * 10.5 * 4 3.8〜560 20,30 0.5〜6.8
10.3 * 10.5 * 3.1 4.7〜47 20,30 1.43〜4.65
7.5 * 7.5 * 4.6 2.5〜820 20 0.15〜2.17
7 * 7 * 4 2.2〜560 20,30 0.2〜3.8
6.7 * 6.7 * 3 1〜220 20,30 0.27〜3.5
5.7 * 5.7 * 3 1〜560 20,30 0.1〜3.5
5.7 * 5.7 * 2 1〜100 20,30 0.25〜2.8
4.7 * 4.7 * 4 2.2〜22 20,30 1〜3.5
4.7 * 4.7 * 3 1.2〜680 20,30 0.1〜2.56
4.7 * 4.7 * 2 1〜100 20,30 0.2〜1.72
4 * 4 * 3 1〜47 30 0.48〜2.5
4 * 4 * 1.8 1〜68 20,30 0.16〜1.35
3.2 * 3.2 * 1.55 0.47〜12 20,30 0.52〜2
12.5 * 12.5 * 5.8 6〜1500 20,30 0.29〜3.6
7.3 * 7.3 * 5.8 1.5〜22 20,30 1.7〜4
7.3 * 7.3 * 4.8 3.3〜680 20 0.2〜2.3
6.3 * 6.3 * 3 6.8〜220 20 0.26〜1.5
7 * 7.4 * 4.5 1〜470 20,30 0.37〜6.5
6 * 6.3 * 4.5 1〜470 20,30 0.25〜4.8
8 * 8 * 4 1〜6.8 20,30 4.3〜7.1
6 * 6 * 2 1〜6.8 20,30 1.7〜3.7
5 * 5 * 2 0.47〜3.3 20,30 2.4〜5
4 * 4 * 2.6 0.47〜0.5 20,30 4.3
4 * 4 * 1.5 1〜3.3 20,30 1.8〜3.2
4 * 4 * 1.2 0.5〜22 20,30 0.55〜3.1
3 * 3 * 1.2 0.47〜1.5 20,30 2.34〜3.6
