欢迎来到红宝电子!
分类 | 系列/型号 | dimensions l*w*t*od(mm) | pass band frequency(mhz) | application | bandwidth(mhz) | vswr | 查看详情 | pdf下载 |
一般的 | 2*1.25*0.95*- | 1560~5950 | gsm/wcdma/lte、gps/bt/wifi | 46~1050 | 2 | |||
2.5*2*0.65*- | 500~7125 | lte/ nr | 100~2625 | 2 | ||||
1.6*0.8*0.6*- | 698~2700 | lte | 262~742 | 1.5 | ||||
0.65*0.5*0.25*- | 2400~5850 | wlan/bt | 100~950 | 1.3 | ||||
2*1.25*0.95*- | 3200~3925 | wimax | 725 | 2 | ||||
1.6*0.8*0.6*- | 2400~5900 | wlan/bt、wimax、wlan、lte/5g | 100~1900 | 2 | ||||
1*0.5*0.5*- | 703~2170 | gsm/wcdma/lte、lte | 100~365 | 2 | ||||
0.65*0.5*0.4*- | 729~2700 | lte、wimax | 92~400 | 2 | ||||
2*1.2*0.85*- | 902~5875 | zigbee、lte、wlan | 26~726 | 1.9,2 | ||||
1.6*0.8*0.6*- | 450~5950 | gsm/wcdma/lte、wlan/bt、lte、wimax、wlan、wlan/bt/lte | 17~1991 | 1.38,2 | ||||
1*0.5*0.4*- | 698~2500 | gsm/wcdma/lte、wlan/bt | 100~485 | 1.6,2 | ||||
1.6*8*0.6*- | 2496~5850 | wlan、lte/wlan | 194~950 | 1.22,2 | ||||
2.5*2*0.65*- | 617~5925 | gsm/ lte/wcdma、lte/ nr | 44~2625 | 1.67 | ||||
2*1.5*0.65*- | 2400~5950 | wlan/bt | 100~1050 | - | ||||
2*1.2*0.95*- | 617~5950 | lte、wlan、gsm/wcdma/lte/nr/wifi、gsm/wcdma/lte | 100~4498 | 2 | ||||
1.6*0.8*0.6*- | 698~7125 | wlan、lte、gps/wlan、wifi 6e、gsm/wcdma/lte | 16~3600 | 2 | ||||
1.6*0.8*0.6*- | 2400~5950 | wlan | 100~1050 | 2 | ||||
2*1.2*0.45*- | 2400~5950 | wlan/bt、wlan | 100~1050 | 2 | ||||
1.6*0.8*0.6*- | 1805~7125 | wlan/bt、gsm/wcdma/lte、wimax、wlan、wifi 6e、lte/5g | 100~1050 | 2 | ||||
1.4*1.1*0.5*- | 2400~2500 | wlan/bt | 100 | 1.5 | ||||
1*0.5*0.4*- | 2400~2500 | wlan/bt | 100 | 2 | ||||
1.6*0.8*0.6*- | 1710~2100 | lte | 390 | 2 | ||||
2*1.25*1*- | 3400~3800 | wimax | 400 | 2.5 | ||||
1.6*0.8*0.65*- | 2400~2500 | wlan/bt | 100 | 2 | ||||
汽车级 |