×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
射频信号电感器
分类 系列/型号 尺寸代码(jis / eia) 尺寸l * w * t(mm) 电感 公差(±%) 查看详情 pdf下载
一般的 2020/0808 2.1 * 2.1 * 3.3 56(牛顿) 5,10
5064/1925 4.94 * 6.34 * 4.18 22〜82(nh) 2,5
4532/1812 4.5 * 3.2 * 2.6 1〜2200(uh) 5,10,20
3225/1210 3.2 * 2.5 * 2 0.47〜560(uh) 5,10,20
4532/1812 4.5 * 3.2 * 2.6 1〜1500(uh) 5,10,20
3225/1210 3.2 * 2.5 * 2 0.15〜10(uh) 10,20
3225/1210 3.2 * 2.5 * 2 0.47〜560(uh) 5,10,20
3225/1210 3.2 * 2.5 * 1.55 0.47〜47(uh) 20,30
3225/1210 3.2 * 2.5 * 1.55 2.2〜100(uh) 10,20
2520/1008 2.92 * 2.79 * 2.2 0.005〜100(uh) 5,10
2016/0805 2.4 * 1.72 * 1.52 0.12〜33(微安) 5,10
3225/1210 3.7 * 2.9 * 2.6 0.47〜680(uh) 5,10
2520/1008 2.92 * 2.5 * 2.2 1〜47(uh) 5,10
3838/1515 3.81 * 3.81 * 2.94 1〜1000(uh) 10,20
1608/0603 1.8 * 1 * 0.9 4.9〜650(nh) 0.5nh,5,10
1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.6 18〜200(nh) 5
3225/1210 3.75 * 3.1 * 1.05 1〜22(uh) 5,10
2012/0805 2.4 * 1.85 * 1.05 0.12〜39(uh) 5,10
2520/1008 2.99 * 2.5 * 2.2 1.2〜39(立方英尺) 5,10
2012/0805 2.4 * 1.72 * 1.52 0.078〜47(立方英尺) 5,10
1608/0603 1.6 * 1.1 * 0.9 0.047〜10(uh) 5,10
1005/0402 1.02 * 0.55 * 0.56 18〜560(nh) 5,10
0603/0201 0.58 * 0.46 * 0.45 2.2〜200(nh) 5,10
2520/1008 2.99 * 2.5 * 2.2 0.9〜10(uh) 5,10
2012/0805 2.4 * 1.72 * 1.52 1〜100(uh) 10,20
4938/1812 5 * 3.9 * 3.43 150〜390(nh) 2个
2520/1008 2.96 * 2.79 * 2.1 4.1〜390(牛顿) 2,5,10
2012/0805 2.29 * 1.78 * 1.56 2.5〜51(nh) 2,5,10
1608/0603 1.18 * 1.25 * 1.02 1.6〜24(牛顿) 2,5,10
1608/0603 1.6 * 1.12 * 0.82 3.3〜18(牛顿) 3,5
2012/0805 2.35 * 1.73 * 1.52 2.6〜820(nh) 2,5
1608/0603 1.6 * 1 * 0.82 1.8〜390(牛顿) 3,5
1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.6 1〜51(nh) 0.1nh,0.2nh,2,3,5
1608/0603 1.6 * 1.12 * 0.82 2.2〜33(牛顿) 0.2nh,0.5nh,2,5
2012/0805 2.35 * 1.73 * 1.1 1.8〜1000(nh) 2,5,10
1608/0603 1.6 * 0.9 * 0.55 1〜56(nh) 2,3,5,10
4938/1812 4.95 * 3.81 * 3.43 1〜33(立方英尺) 2,5
2520/1008 2.92 * 2.79 * 2.1 10〜15000(nh) 2,5,10
2012/0805 2.35 * 1.73 * 1.52 2.7〜4700(nh) 0.1nh,2,5,10
1608/0603 1.6 * 1.02 * 0.82 1.6〜560(nh) 0.1nh,2,3,5,10
1005/0402 1.19 * 0.64 * 0.66 1〜220(nh) 0.1nh,2,3,5,10
0603/0201 0.58 * 0.46 * 0.45 0.5〜14(nh) 5,10
1608/0603 1.8 * 1 * 0.95 2.2〜91(nh) 0.1nh,0.2nh,2,5
1608/0603 1.8 * 1 * 0.95 100〜390(nh) 2,5
1608/0603 1.6 * 1.02 * 0.82 2.2〜470(nh) 0.1nh,0.2nh,0.5nh,2,3,5
1005/0402 1.19 * 0.7 * 0.66 1.5〜120(nh) 0.1nh,0.2nh,0.5nh,2,3,5
1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.5 2.2〜43(nh) 0.1nh,0.2nh,0.5nh,2,5
1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.5 1.5〜75(牛顿) 0.1nh,0.2nh,0.5nh,2,5
0603/0201 0.53 * 0.4 * 0.4 1〜15.5(nh) 0.2nh,5
2012/0805 2 * 1.25 * 1.25 10(超高) 20,30
2012/0805 2 * 1.25 * 0.9 2.2〜4.7(摄氏度) 20,30
1608/0603 1.6 * 0.8 * 0.8 2.2〜10(摄氏度) 20,30
3216/1206 3.2 * 1.6 * 1.1 0.047〜27(uh) 10,15,20
2012/0805 2 * 1.25 * 1.25 2.7〜22(uh) 10,15,20
2012/0805 2 * 1.25 * 0.9 0.022〜2.2(uh) 10,15,20
1608/0603 1.6 * 0.8 * 0.8 0.01〜22(uh) 10,15,20
0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.4 0.6〜22(nh) 0.1nh,0.2nh,3,5
0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.3 0.1〜22(nh) 0.1nh,0.2nh,0.3nh,3,5
0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.3 0.6〜22(nh) 0.1nh,0.2nh,0.3nh,3,5
1608/0603 1.6 * 0.8 * 0.8 1〜390(nh) 0.3nh,5,10
1005/0402 1 * 0.5 * 0.5 1〜15(nh) 0.3nh,5
1005/0402 1 * 0.5 * 0.5 1〜270(nh) 0.3nh,5,10
1005/0402 1 * 0.5 * 0.5 1〜82(nh) 0.3nh,5,10
0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.3 1〜82(nh) 0.3nh,5
汽车级 3225/1210 3.2 * 2.5 * 2.2 3.3〜47(摄氏度) 5,10
1608/0603 1.6 * 1.12 * 0.82 3.3〜18(牛顿) 3,5
1608/0603 1.6 * 1 * 0.82 1.8〜390(牛顿) 3,5
1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.6 1〜51(nh) 0.1nh,0.2nh,2,3,5
3025/1210 3.7 * 2.8 * 2.2 3.3〜1200(nh) 2,5,10
2520/1008 2.92 * 2.79 * 2.1 10〜910(nh) 2,5,10
2012/0805 2.35 * 1.73 * 1.52 2.7〜4700(nh) 2,5,10
1608/0603 1.6 * 1.02 * 0.82 1.6〜560(nh) 0.1nh,2,3,5,10
1005/0402 1.19 * 0.64 * 0.66 1〜220(nh) 0.1nh,2,3,5,10
1608/0603 1.6 * 1.02 * 0.82 2.2〜470(nh) 0.1nh,0.2nh,0.5nh,2,3,5
1005/0402 1.05 * 0.6 * 0.54 1.5〜120(nh) 0.1nh,0.2nh,0.5nh,2,3,5
0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.3 0.6〜22(nh) 0.1nh,0.2nh,3
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图