欢迎来到红宝电子!
分类 | 系列/型号 | capacitance | rated voltage | tolerance | size l*w(mm) | thickness t(mm,max) | 查看详情 | pdf下载 |
smd type-high voltage | 47pf | 2000v | ±5% | 3216/1206 | 1.30 | |||
10pf | 1000v | ±5% | 3216/1206 | 1.30 | ||||
1nf | 1000v | ±10% | 3216/1206 | 1.30 | ||||
2.2nf | 2000v | ±10% | 3216/1206 | 1.30 | ||||
4.7nf | 1000v | ±10% | 3216/1206 | 1.30 | ||||
560pf | 1000v | ±10% | 3216/1206 | 1.30 | ||||
8pf | 3000v | ±5pf | 4520/1808 | 1.40 | ||||
22pf | 3000v | ±10% | 4520/1808 | 1.85 | ||||
150pf | 1000v | ±2% | 4520/1808 | 2.30 | ||||
18pf | 3300v | ±5% | 4520/1808 | 1.40 | ||||
33pf | 3000v | ±10% | 4520/1808 | 1.85 | ||||
33pf | 3000v | ±5% | 4520/1808 | 1.40 | ||||
1nf | 2000v | ±10% | 4520/1808 | 1.85 | ||||
220pf | 630v | ±5% | 4532/1818 | 2.30 | ||||
680pf | 3000v | ±10% | 4520/1808 | 2.05 | ||||
22pf | 3000v | ±5% | 4520/1808 | 1.40 | ||||
68pf | 3000v | ±5% | 4520/1808 | 1.85 | ||||
680pp | 1000v | ±5% | 4520/1808 | 2.30 | ||||
2.2nf | 2000v | ±10% | 4520/1808 | 1.85 | ||||
680pf | 3000v | ±10% | 4520/1808 | 2.05 | ||||
820pf | 2000v | ±10% | 4520/1808 | 1.85 | ||||
100pf | 3000v | ±5% | 4532/1812 | 2.75 | ||||
470pf | 2000v | ±10% | 4532/1812 | 2.30 | ||||
470pf | 5000v | ±10% | 4532/1812 | 3.10 | ||||
150nf | 1000v | ±10% | 5750/2220 | 2.25 | ||||
automotive applications | 470pf | 5000v | ±10% | 4532/1812 | 2.30 | |||
560pf | 3000v | ±10% | 4532/1812 | 2.30 | ||||
470pf | 5000v | ±5% | 4532/1812 | 2.30 | ||||
680pf | 1000v | ±5% | 4520/1808 | 1.85 | ||||
270pf | 2000v | ±5% | 4520/1808 | 2.30 | ||||
22pf | 3000v | ±5% | 4520/1808 | 1.85 | ||||
10pf | 1000v | ±5% | 3216/1206 | 1.3 | ||||
22pf | 1000v | ±5% | 3216/1206 | 1.3 | ||||
1nf | 1000v | ±10% | 3216/1206 | 1.3 | ||||
100pf | 2000v | ±5% | 4520/1808 | 2.30 | ||||
smd type-high frequency |