×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
铁氧体磁芯
分类 系列/型号 磁芯常数c1(mm⁻¹) 实效磁路长度le(mm) 实效截面面积ae(mm²) 实效体积ve(mm³) 质量(g) 查看详情 pdf下载
pq磁芯 0.605 37.4 62 2310 13
0.605 37.4 62 2310 13
0.605 37.4 62 2310 13
0.738 45.4 62 2790 15
0.738 45.4 62 2790 15
0.738 45.4 62 2790 15
0.391 46.3 119 5490 31
0.391 46.3 119 5490 31
0.391 46.3 119 5490 31
0.472 55.5 118 6530 36
0.472 55.5 118 6530 36
0.472 55.5 118 6530 36
0.326 55.5 170 9420 42
0.326 55.5 170 9420 42
0.326 55.5 170 9420 42
0.464 74.6 161 12000 55
0.464 74.6 161 12000 55
0.464 74.6 161 12000 55
0.448 87.9 196 17300 73
0.448 87.9 196 17300 73
0.448 87.9 196 17300 73
0.508 102 201 20500 95
0.508 102 201 20500 95
0.508 102 201 20500 95
0.346 113 328 37200 195
0.346 113 328 37200 195
0.346 113 328 37200 195
0.203 98.1 48.3 47360 265
0.203 98.1 483 47360 265
0.248 118 477 56237 310
0.248 118 477 56237 310
0.171 103 604 62460 355
0.171 103 604 62460 355
0.207 123 597 73552 410
0.207 123 597 73552 410
0.2473 119 480 56900 304
0.2473 119 480 56900 304
0.1426 204 1428 290600 1560
0.1426 204 1428 290600 1560
planar磁芯(ee / eem / ei / eir / 0.350~0.826 13.7~30.0 16.5~85.6 226~2570 1.3~15
0.446~0.702 11.7~19.8 16.6~44.5 194~882 1.1~5.0
0.224~0.467 19.5~27.7 41.8~123 815~3140 5.0~21
0.505~0.679 15.4~23.2 22.7~46.1 349~1070 2.0~6.5
0.486~1.67 14.2~26.1 8.47~53.7 120~1400 0.7~8.5
0.330~1.11 16.7~26.1 15.0~79.0 251~2060 1.3~11
1.08~3.15 15.6~27.3 4.96~12.0 77.4~328 0.6~1.9
- - - - -
1.89 17.8 9.39 167 1.1
2.46 30.6 12.5 382 2.1
1.67 14.2 8.47 120 0.6
1.08 12.6 11.7 147 0.8
1.23 14.7 11.9 174 1.0
1.08 19.0 17.6 333 1.8
3.15 15.6 4.96 77.4 0.6
2.27 27.3 12.0 328 1.9
e磁芯(ec / ee / eem / eer / ef / 0.409~1.75 21.3~109 14.4~230 308~26900 1.9~139
0.297~2.75 19.2~123 7.0~354 134~43700 0.7~234
0.395~1.08 48.2~91.3 44.8~240 2160~23700 11~116
0.535~1.32 54.6~114 41.3~213 2260~24300 14~124
0.721~1.41 44.1~64.0 31.3~70.3 1380~4500 9.6~30
1.35~2.45 17.8~75.3 9.39~55.6 167~4190 1.1~23
0.3300745 ~0.5138891 0 144~255 280~772 40420~196490 250~986
0.2319~0.3479 103~184 297~794 30601 ~146310 188~747
0.32992 ~0.52779 141~232 386~703 59050 ~162900 394~815
0.20929~0.33894 132~146 390~695 51520~101200 299~519
rm磁芯 0.393~1.62 22.4~70.0 14.0~178 318~12500 1.7~70
1.62 22.7 14.0 318 1.7
ep磁芯(ep / epo / epx) 0.508~1.7 15.7~35.8 10.3~78 162~3120 1.4~28
1.52 15.7 10.3 162 1.4
1.52 15.7 10.3 162 1.4
1.7 19.2 11.3 217 2.8
1.7 19.2 11.3 217 2.8
1.24 24.2 19.5 472 5.1
1.24 24.2 19.5 472 5.1
0.84 28.5 33.9 966 11.8
0.84 28.5 33.9 966 11.8
0.508 39.8 78 312 27.6
0.508 39.8 78 312 27.6
pm / p磁芯 0.33~1.68 7.9~45.2 4.7~137 37~6192 0.2~35.3
u / ui / uu磁芯 0.38801 ~0.69041 309~414 600 ~915 200350 ~324860 1000~1664
toroid磁芯 0.821~2.73 32.8~114 15.9~109 671~10600 3.4~53
0.821~9.06 5.99~114 0.961~109 - -
0.66842 ~1.19742 124~286 127 ~295 15740~68180 80~333
emc对策用铁氧体 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图