×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
背光led
分类 系列/型号 series dimension (mm) power(w) cie(x,y) viewing angle 查看详情 pdf下载
direct type product direct type product 3.0x3.0x0.6 1.8 x=0.2735, y=0.2293 120
edge type product edge type product 4.0x1.0x0.6 0.2 x=0.28, y=0.26 120
edge type product 4.0x1.2x0.6 0.4 x=0.28, y=0.26 120
edge type product 4.0x1.4x0.65 0.4 x=0.28, y=0.26 120
edge type product 7.0x2.0x0.7 0.36 x=0.29, y=0.29 120
edge type product 7.0x1.6x0.7 0.8 x=0.28, y=0.26 120
side view product side view product 3.8x1.0x0.8 0.06 x=0.295, y=0.28 120
side view product 4.2x1.0x0.6 0.12 x=0.295, y=0.28 120
side view product 3.8x1.0x0.6 0.06 x=0.295, y=0.28 120
side view product 3.0x0.85x0.6 0.06 x=0.295, y=0.28 120
side view product 3.8x0.9x0.4 0.06 x=0.295, y=0.28 120
side view product 3.0x0.85x0.4 0.06 x=0.295, y=0.28 115
side view product 2.6x0.7x0.4 0.06 x=0.295, y=0.28 115
side view product 3.0x0.85x0.3 0.06 x=0.295, y=0.28 115
automotive product edge type product 3.0x1.4x0.6 0.25 x=0.277, y=0.247 120
edge type product 4.0x1.4x0.56 0.36 x=0.277, y=0.247 120
side view product 2.8x1.15x1.1 0.25 x=0.277, y=0.247 120
local dimming product direct type product 2.0x1.6x0.55 0.03 447.5~457.5 120
direct type product 3.5x2.8x0.7 0.03 447.5~457.5 120
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图