×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
车用元件led
分类 系列/型号 dimension (mm) forward voltage (v) wavelength(nm) chromaticity coordinate typ(x,y) chip quantity 查看详情 pdf下载
under 0.5w 2.2*1.4*1.35 3.1 0.3,0.3 1
2.2*1.4*1.35 3.1 0.18,0.23 1
2.2*1.4*1.35 3.1 0.16,0.08 1
2.2*1.4*1.35 3.1 468 1
2.2*1.4*1.35 3.1 523 1
2.2*1.4*1.35 2 618 1
2.2*1.4*1.35 2 592 1
3.5*2.8*1.85 3.1 0.3, 0.3 1
3.5*2.8*1.85 3.1 0.3, 0.3 1
3.5*2.8*1.85 3.1 0.18,0.23 1
3.5*2.8*1.85 3.1 0.16,0.08 1
3.5*2.8*1.85 3.1 468 1
3.5*2.8*1.85 3.1 523 1
3.5*2.8*1.85 2 623 1
3.5*2.8*1.85 2 590 1
3.5*2.8*1.85 3.1 0.57,0.42 1
3.5*2.8*1.85 3.1 0.33,0.34 1
3.5*2.8*1.85 2.2 1
3.5*2.8*1.85 2.2 590 1
3.5*2.8*1.85 2.2 630 1
4.0*4.0*3.6 3 0.3,0.3 1
4.0*4.0*3.6 2.9 0.19,0.25 1
4.0*4.0*3.6 3 0.16,0.08 1
4.0*4.0*3.6 3.1 468 1
4.0*4.0*3.6 2 622 1
4.0*4.0*3.6 2 590 1
3.5*2.8*1.4 r:1.95 g:3.1 b:3.0 r:627 g:525 b:457 3
2.8*3.5*0.7 2.8 0.329,0.342 1
5.6*3.0*0.65 3.2 1
3.0*1.1*1.2 3 0.3,0.28 1
3.0*1.1*1.2 3 0.44,0.28 1
3.0*1.1*1.2 3 457 1
3.0*1.1*1.2 3 523 1
3.0*1.1*1.2 1.9 622 1
3.0*1.1*1.2 1.9 589 1
1.6*1.2*0.8 cool white: 3.0 warm white: 3.0 cool white: 0.322,0.336 warm white: 0.466,0.422 2
2.5*2.5*0.75 r:2.0 g:2.8 b:3.0 y:2.4 r:623 g:527 b:460 y:590 4
3.5*2.8*1.85 2 618 1
3.5*2.8*1.85 2.2 615 1
2.8*3.5*0.7 2.8 0.33,0.34 1
5.6*3.0*0.65 3.2 1
3.0*1.1*1.2 1.9 629 1
0.5w-1w 3.4*3.3*1.8 3.1 0.33,0.34 1
3.4*3.3*1.8 3.1 0.57,0.42 1
3.4*3.3*1.8 2.2 613 1
3.4*3.3*1.8 2.2 629 1
3.4*3.3*1.8 2.2 589 1
3.0*3.0*0.8 3.1 0.325,0.334 1
3.0*3.0*0.8 350 0.325,0.334 1
3.0*3.0*0.8 2.9 0.575,0.415 1
3.0*3.0*0.8 3.1 0.575,0.415 1
3.7*3.5*0.8 cool white: 3.2 pc amber: 3.2 white: 0.325, 0.325 pc amber: 0.57, 0.42 2
above 1w 2.0*1.6*0.8 3.5 0.332,0.332 1
2.9*2.4*0.85 3.3 white: 0.33, 0.33 pc amber: 0.57, 0.42 2
3.5*3.5*2.3 2.22 619 1
3.5*3.5*2.3 3.1 629 1
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图