×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
强效放电管
分类 系列/型号 vs(v) test voltage(v) irohm(mω) maximum capacitance(pf) surge current capacity(a) 查看详情 pdf下载
bk1 5000 500 100 1.0 3000
4500 500 100 1.0 3000
3600 500 100 1.0 3000
4000 500 100 1.0 3000
3000 500 100 1.0 3000
2700 500 100 1.0 3000
2400 500 100 1.0 3000
2000 500 100 1.0 3000
1800 500 100 1.0 3000
1500 500 100 1.0 3000
1000 500 100 1.0 3000
700 250 100 0.8 3000
600 250 100 0.8 3000
500 250 100 0.8 3000
400 250 100 0.8 3000
300 100 100 0.8 3000
200 100 100 0.8 3000
140 50 100 0.8 3000
1000 500 100 0.8 3000
700 250 100 0.8 3000
500 250 100 0.8 3000
400 250 100 0.8 3000
300 100 100 0.8 3000
200 100 100 0.8 3000
140 50 100 0.8 3000
1000 500 100 0.8 3000
700 250 100 0.8 3000
500 250 100 0.8 3000
400 250 100 0.8 3000
300 100 100 0.8 3000
200 100 100 0.8 3000
140 50 100 0.8 3000
bk2 1000 500 100 0.8 1000
700 250 100 0.8 1000
600 250 100 0.8 1000
500 250 100 0.8 1000
400 250 100 0.8 1000
300 100 100 0.8 1000
220 100 100 0.8 1000
200 100 100 0.8 1000
140 50 100 0.8 1000
1500 500 100 0.8 1000
1000 500 100 0.8 1000
700 250 100 0.8 1000
600 250 100 0.8 1000
500 250 100 0.8 1000
400 250 100 0.8 1000
300 100 100 0.8 1000
220 100 100 0.8 1000
200 100 100 0.8 1000
140 50 100 0.8 1000
bk3 700 250 100 0.8 500
600 250 100 0.8 500
500 250 100 0.8 500
400 250 100 0.8 500
300 100 100 0.8 500
220 100 100 0.8 500
200 100 100 0.8 500
140 50 100 0.8 500
300 100 100 0.8 300
200 100 100 0.8 300
140 50 100 0.8 300
1000 500 100 0.8 500
700 250 100 0.8 500
600 250 100 0.8 500
500 250 100 0.8 500
400 250 100 0.8 500
300 100 100 0.8 500
220 100 100 0.8 500
200 100 100 0.8 500
140 50 100 0.8 500
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图