×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
后向离心风机
分类 系列/型号 额定电压[vac] 频率(hz) 转速(rpm) 大输入功率(w) 最大电流(a) 查看详情 pdf下载
ac后向离心风机 230,400 50,50 900,900 1200,1200 4.68,2.70
230,230 50,60 2430,2530 65,80 0.30,0.35
230,230 50,60 2110,2360 94,130 0.42,0.47
230,230 50,60 2100,2150 92,109 0.41,0.48
230,230 50,60 2480,2600 129,182 0.57,0.80
230,230 50,60 2240,2350 153,195 0.66,0.85
230 50 2330 305 1.33
230,230 50,60 1980,2240 195,212 0.83,1.05
230,230 50,60 1340,1420 138,191 0.62,0.84
230,230 50,60 1340,1400 215,299 0.94,1.31
230,400 50,50 900,1080,1280,1340 300,350,690,830 0.58,1.26,1.40,4.10
230,400 50,50 900,920,1340 180,350,560 0.73,1.00,2.46
230,400 50,50 940,1260 330,810 0.90,1.36,2.35
230,400 50,50 900,1030,1330,1380 650,1100,1560 1.45~6.80
230,400 50,50 860,900,1250 220~2200 1.8~6.5
230,400 50,50 870,1325 780,2300 1.55,3.70,2.69
230,400 50,50 1370,1370 4300,4300 6.8,11.8
ec后向离心风机 230,230 50,60 3300,2940 87,64 0.65,0.53
230 50,60 2470 86 0.71
230 50,60 2250 168 1.27
230 50,60 1810 85 0.68
230 50,60 1410 147 1.19
230 50,60 1530 378 2.85
230 50,60 1180 327 2.48
230 50,60 4240 42 0.36
230 50,60 3110 49 0.38
230 50,60 4100 170 1.3
230 50,60 2950 168 1.26
230 50,60 2250 168 1.27
230 50,60 2570 169 1.27
230 50,60 2650 182 1.43
230 50,60 2990 372 2.81
230 50,60 2740 589 4.29
230 50,60 2190 347 2.64
230 50,60 2160 430 3.2
ac后向离心风机(plug fan) 230,230 50,60 2110,2360 94,108 0.42,0.47
230,230 50,60 2425,2530 65,80 0.3,0.35
230,230 50,60 1980,2244 188,212 0.83,0.93
ec后向离心风机(plug fan) 230 50,60 4240 42 0.36
230 50,60 3540 74 0.62
230,230 50,60 3300,2940,4260 87,64,176 0.65,0.53,1.3
230,230 50,60 2470,2250 86,168 0.71,1.27
230,230 50,60 2140,2950 85,168 0.68,1.26
230,230 50,60 1810,2570 85,169 0.68,1.27
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图