×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
交流风扇
分类 系列/型号 标称电压(标签) (v) 频率 (hz) 风量 (cfm) 风压(静压)(inchh2o) 转速 (rpm) 查看详情 pdf下载
ja0825-0n 220~240 220~240 50 60 13.93 17.94 0.052 0.077 1700 2050
220~240 220~240 50 60 14.91 18.72 0.059 0.087 1800 2200
110~120 50 60 13.46 17.45 0.050 0.076 1700 2050
110~120 50 60 15.39 19.79 0.063 0.098 1800 2200
ra0825-3n 110 50 60 21.00 24.00 0.157 0.217 2600 3000
220 50 60 21.00 24.00 0.157 0.217 2600 3000
ja0838-0n 110~120 50 60 20.44 24.19 0.094 0.122 2200 2500
110~120 50 60 22.25 26.74 0.109 0.152 2400 2800
110~120 50 60 20.78 25.19 0.098 0.134 2200 2600
110~120 50 60 21.42 26.46 0.102 0.149 2400 2800
ra0838-1n 110 50 60 23.00 28.00 0.110 0.173 2300 2600
220 50 60 23.00 28.00 0.110 0.173 2300 2600
ja0925-0n 110~120 110~120 50 60 23.24 28.59 0.054 0.075 1600 2000
220~240 50 60 18.71 22.56 0.037 0.049 1400 1700
220~240 50 60 21.37 25.78 0.046 0.059 1500 1800
110~120 50 60 19.70 23.19 0.041 0.053 1400 1700
ra0925-1n 110 50 60 24.00 29.00 0.177 0.256 2500 3000
220 50 60 24.00 29.00 0.177 0.256 2500 3000
ra0938-1n 110 50 60 36.00 36.00 0.126 2100
220 50 60 36.00 38.00 0.126 0.157 2100 2300
ja1225-0n 220~240 50 60 48.76 44.47 0.083 0.065 1800 1650
220~240 50 60 59.96 65.49 0.157 0.151 2200 2400
220~240 50 60 54.09 50.92 0.107 0.080 2000 1900
220~240 50 60 60.82 68.26 0.162 0.167 2250 2500
110~120 50 60 48.76 44.47 0.083 0.065 1800 1650
110~120 50 60 59.96 65.49 0.157 0.151 2200 2400
110~120 50 60 59.96 65.49 0.157 0.151 2200 2400
110~120 50 60 54.09 50.92 0.107 0.080 2000 1900
110~120 50 60 54.09 50.92 0.107 0.080 2000 1900
110~120 50 60 60.82 68.26 0.162 0.167 2250 2500
ra1225-3n 110 50 60 54.00 58.00 0.127 0.150 2100 2300
220 220 50 60 58.00 62.00 0.150 0.173 2300 2500
ja1238-0n 115 230 115 230 50 50 60 60 85.00 85.00 95.00 95.00 0.281 0.281 0.284 0.284 2600 2600 2900 2900
220~240 50 60 68.00 45.00 0.119 0.053 2100 1400
220~240 50 60 79.00 68.00 0.206 0.101 2400 2100
220~240 50 60 85.00 95.00 0.281 0.284 2600 2900
110~120 50 60 79.00 79.00 0.206 0.137 2400 2400
110~120 50 60 83.00 89.00 0.267 0.203 2550 2700
110~120 50 60 85.00 95.00 0.281 0.284 2600 2900
ka1238-1n 115 230 115 230 50 50 60 60 97.00 97.00 109.00 109.00 0.284 0.284 0.285 0.285 2600 2600 2900 2900
220~240 50 60 80.00 55.00 0.138 0.095 2100 1500
220~240 50 60 92.00 95.00 0.236 0.219 2450 2550
220~240 50 60 97.00 109.00 0.284 0.285 2600 2900
110~120 50 60 93.00 92.00 0.240 0.185 2500 2450
110~120 50 60 93.00 101.00 0.240 0.257 2500 2700
110~120 50 60 97.00 109.00 0.284 0.285 2600 2900
ja1751-0n 200~240 200~240 50 60 180.19 192.77 0.460 0.370 2700 2900
100~120 100~120 50 60 180.19 192.77 0.460 0.370 2700 2900
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图