×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
直流风扇
分类 系列/型号 额定电压(v) 操作电压 (v) 风量 (cfm) 风压(静压) 转速 (rpm) 查看详情 pdf下载
kf0310-01 12 10.20~13.80 3.93 0.212 10000
12 10.20~13.80 3.34 0.155 8500
12 10.20~13.80 2.35 0.080 6000
12 10.20~13.80 2.35 0.080 6000
12 10.20~13.80 3.34 0.155 8500
12 10.20~13.80 3.93 0.212 10000
5 4.25~5.75 2.35 0.080 6000
5 4.25~5.75 3.34 0.155 8500
5 4.25~5.75 3.93 0.212 10000
5 4.25~5.75 2.35 0.080 6000
5 4.25~5.75 3.34 0.155 8500
5 4.25~5.75 3.93 0.212 10000
kf0b10-01 12 10.20~13.80 3.66 0.055 4800
12 10.20~13.80 4.95 0.087 6500
12 10.20~13.80 5.78 0.113 7500
12 10.20~13.80 6.53 0.134 8500
12 10.20~13.80 7.32 0.159 9500
5 4.25~5.75 3.66 0.055 4800
5 4.25~5.75 4.95 0.087 6500
5 4.25~5.75 5.78 0.113 7500
5 4.25~5.75 6.53 0.134 8500
5 4.25~5.75 7.32 0.159 9500
kf0410-01 24 20.40~27.60 4.12 0.066 4200
24 20.40~27.60 5.38 0.106 5400
24 20.40~27.60 6.00 0.128 6000
24 20.40~27.60 4.12 0.066 4200
24 20.40~27.60 5.38 0.106 5400
24 20.40~27.60 6.00 0.128 6000
24 20.40~27.60 6.58 0.148 6600
24 20.40~27.60 7.55 0.183 7500
12 10.20~13.80 4.12 0.066 4200
12 10.20~13.80 5.38 0.106 5400
12 10.20~13.80 6.00 0.128 6000
12 10.20~13.80 4.12 0.066 4200
12 10.20~13.80 5.38 0.106 5400
12 10.20~13.80 6.00 0.128 6000
12 10.20~13.80 7.55 0.183 7500
5 4.25~5.75 4.12 0.066 4200
5 4.25~5.75 5.38 0.106 5400
5 4.25~5.75 6.00 0.128 6000
5 4.25~5.75 4.12 0.066 4200
5 4.25~5.75 5.38 0.106 5400
5 4.25~5.75 6.00 0.128 6000
5 4.25~5.75 7.55 0.183 7500
kf0410-03、kf0410-08 24 20.40~27.60 4.37 0.067 4200
24 20.40~27.60 5.75 0.106 5400
24 20.40~27.60 6.42 0.129 6000
24 20.40~27.60 4.37 0.067 4200
24 20.40~27.60 5.75 0.106 5400
24 20.40~27.60 6.42 0.129 6000
24 20.40~27.60 6.97 0.159 6600
24 20.40~27.60 8.09 0.187 7500
12 10.20~13.80 4.37 0.067 4200
12 10.20~13.80 5.75 0.106 5400
12 10.20~13.80 6.42 0.129 6000
12 10.20~13.80 4.37 0.067 4200
12 10.20~13.80 5.75 0.106 5400
12 10.20~13.80 6.42 0.129 6000
12 10.20~13.80 8.09 0.187 7500
5 4.25~5.75 4.37 0.067 4200
5 4.25~5.75 5.75 0.106 5400
5 4.25~5.75 6.42 0.129 6000
5 4.25~5.75 4.37 0.067 4200
5 4.25~5.75 5.75 0.106 5400
5 4.25~5.75 6.42 0.129 6000
5 4.25~5.75 6.42 0.129 6000
5 4.25~5.75 8.09 0.187 7500
kf0415-11 24 20.40~27.60 5.70 0.113 5000
24 20.40~27.60 7.14 0.159 6000
24 20.40~27.60 8.84 0.237 7300
24 20.40~27.60 10.32 0.325 8600
24 20.40~27.60 11.05 0.435 10000
12 10.20~13.80 5.70 0.113 5000
12 10.20~13.80 7.14 0.159 6000
12 10.20~13.80 8.84 0.237 7300
12 10.20~13.80 10.32 0.325 8600
12 10.20~13.80 14.94 0.537 12200
5 4.25~5.75 5.70 0.113 5000
5 4.25~5.75 7.14 0.159 6000
5 4.25~5.75 8.84 0.237 7300
5 4.25~5.75 10.32 0.325 8600
kf0420-01、kf0420-04 24 20.40~27.60 6.24 0.134 5000
24 20.40~27.60 7.73 0.204 6200
24 20.40~27.60 9.50 0.296 7500
24 20.40~27.60 10.91 0.386 8500
24 20.40~27.60 11.62 0.431 9000
24 20.40~27.60 11.62 0.431 9000
12 10.20~13.80 6.24 0.134 5000
12 10.20~13.80 7.73 0.204 6200
12 10.20~13.80 9.50 0.296 7500
12 10.20~13.80 10.91 0.386 8500
12 10.20~13.80 11.62 0.431 9000
5 4.25~5.75 6.24 0.134 5000
5 4.25~5.75 7.73 0.204 6200
5 4.25~5.75 9.50 0.296 7500
5 4.25~5.75 10.91 0.386 8500
sf0428-11 12 10.20~13.20 19.82 1.260 15000
12 10.20~13.20 25.12 1.930 18000
12 10.20~13.20 31.24 2.980 22000
12 10.20~13.20 34.66 3.730 25000
12 10.20~13.20 37.50 4.445 27000
kf0428-12 24 20.40~27.60 8.16 0.168 5000
24 20.40~27.60 11.49 0.304 7000
24 20.40~27.60 13.39 0.395 8000
12 10.20~13.80 8.16 0.168 5000
12 10.20~13.80 11.49 0.304 7000
12 10.20~13.80 13.39 0.395 8000
12 10.20~13.80 16.07 0.543 9500
12 10.20~13.80 18.55 0.728 11000
12 10.20~13.80 22.43 0.980 13000
12 10.20~13.80 24.34 1.177 14000
kf0428-11 24 10.20~13.80 8.16 0.168 5000
24 10.20~13.80 11.49 0.304 7000
24 10.20~13.80 13.39 0.395 8000
12 10.20~13.80 8.16 0.168 5000
12 10.20~13.80 11.49 0.304 7000
12 10.20~13.80 13.39 0.395 8000
12 10.20~13.80 16.07 0.543 9500
12 10.20~13.80 18.55 0.728 11000
12 10.20~13.80 22.43 0.980 13000
12 10.20~13.80 24.34 1.177 14000
kf0510-01 24 20.40~27.60 11.23 0.108 4500
24 20.40~27.60 13.04 0.138 5200
24 20.40~27.60 8.72 0.068 3500
24 20.40~27.60 11.23 0.108 4500
24 20.40~27.60 13.04 0.138 5200
24 20.40~27.60 14.70 0.150 6000
12 10.20~13.80 8.72 0.068 3500
12 10.20~13.80 11.23 0.108 4500
12 10.20~13.80 13.04 0.138 5200
12 10.20~13.80 8.72 0.068 3500
12 10.20~13.80 11.23 0.108 4500
12 10.20~13.80 13.04 0.138 5200
12 10.20~13.80 14.70 0.150 6000
5 4.25~5.75 8.72 0.068 3500
5 4.25~5.75 8.72 0.068 3500
5 4.25~5.75 11.23 0.108 4500
5 4.25~5.75 13.04 0.138 5200
5 4.25~5.75 8.72 0.068 3500
5 4.25~5.75 11.23 0.108 4500
5 4.25~5.75 13.04 0.138 5200
jf0515-01 24 20.40~27.60 11.60 0.108 4000
24 20.40~27.60 13.03 0.139 4500
24 20.40~27.60 14.63 0.171 5000
24 20.40~27.60 16.05 16.05 5500
24 20.40~27.60 21.91 0.380 4000
12 10.20~13.80 11.60 0.108 4000
12 10.20~13.80 13.03 0.139 4500
12 10.20~13.80 14.63 0.171 5000
12 10.20~13.80 16.05 0.208 5500
12 10.20~13.80 21.91 0.380 7500
kf0610-01 12 10.20~13.80 15.50 0.094 3500
12 10.20~13.80 18.67 0.137 4200
12 10.20~13.80 21.23 0.173 4750
12 10.20~13.80 23.33 0.202 5200
5 4.25~5.75 11.40 0.054 2600
5 4.25~5.75 13.71 0.075 3100
5 4.25~5.75 15.50 0.094 3500
5 4.25~5.75 17.32 0.115 3900
kf0615-01 24 20.40~27.60 11.53 0.062 2500
24 20.40~27.60 13.96 0.087 3000
24 20.40~27.60 16.31 0.116 3500
24 20.40~27.60 19.10 0.155 4000
24 20.40~27.60 21.40 0.192 4500
24 20.40~27.60 23.67 0.231 5000
24 20.40~27.60 26.20 0.278 5500
12 10.20~13.80 11.53 0.062 2500
12 10.20~13.80 13.96 0.087 3000
12 10.20~13.80 16.31 0.116 3500
12 10.20~13.80 19.10 0.155 4000
12 10.20~13.80 21.40 0.192 4500
12 10.20~13.80 23.67 0.231 5000
12 10.20~13.80 26.20 0.278 5500
5 4.25~5.75 11.53 11.53 2500
5 4.25~5.75 13.96 0.087 3000
5 4.25~5.75 16.31 0.116 3500
5 4.25~5.75 19.10 0.155 4000
kf0615-02 24 20.40~27.60 11.21 0.060 2500
24 20.40~27.60 13.83 0.080 3000
24 20.40~27.60 16.33 0.110 3500
24 20.40~27.60 18.78 0.140 4000
24 20.40~27.60 21.35 0.180 4500
24 20.40~27.60 24.40 0.220 5000
24 20.40~27.60 26.54 0.260 5500
12 10.20~13.80 11.21 0.060 2500
12 10.20~13.80 13.83 0.080 3000
12 10.20~13.80 16.33 0.110 3500
12 10.20~13.80 18.78 18.78 4000
12 10.20~13.80 21.35 0.180 4500
12 10.20~13.80 24.40 0.220 5000
12 10.20~13.80 26.54 0.260 5500
5 4.25~5.75 11.21 0.060 2500
5 4.25~5.75 13.83 0.080 3000
5 4.25~5.75 16.33 0.110 3500
5 4.25~5.75 16.33 0.110 3500
5 4.25~5.75 18.78 0.140 4000
kf0615-03 24 20.40~27.60 11.21 0.060 2500
24 20.40~27.60 13.83 0.080 3000
24 20.40~27.60 16.33 0.110 3500
24 20.40~27.60 18.78 0.140 4000
24 20.40~27.60 21.35 0.180 4500
24 20.40~27.60 24.40 0.220 5000
24 20.40~27.60 26.54 0.260 5500
12 10.20~13.80 11.21 0.060 2500
12 10.20~13.80 13.83 0.080 3000
12 10.20~13.80 16.33 0.110 3500
12 10.20~13.80 18.78 0.140 4000
12 10.20~13.80 21.35 0.180 4500
12 10.20~13.80 24.40 0.220 5000
12 10.20~13.80 26.54 0.260 5500
5 4.25~5.75 11.21 0.060 2500
5 4.25~5.75 13.83 0.080 3000
5 4.25~5.75 16.33 0.110 3500
5 4.25~5.75 18.78 0.140 4000
jf0615-00 24 20.40~27.60 8.39 0.059 2500
24 20.40~27.60 9.82 0.081 3000
24 20.40~27.60 11.86 0.107 3500
24 20.40~27.60 13.58 0.140 4000
24 20.40~27.60 15.45 0.165 4500
24 20.40~27.60 17.16 0.200 5000
24 20.40~27.60 18.87 0.220 5500
12 10.20~13.80 8.39 0.059 2500
12 10.20~13.80 9.82 0.081 3000
12 10.20~13.80 11.86 0.107 3500
12 10.20~13.80 13.58 0.140 4000
12 10.20~13.80 15.45 0.165 4500
12 10.20~13.80 17.16 0.200 5000
12 10.20~13.80 18.87 0.220 5500
5 4.25~5.75 8.39 0.059 2500
5 4.25~5.75 9.82 0.081 3000
5 4.25~5.75 11.86 0.107 3500
5 4.25~5.75 13.58 0.140 4000
5 4.25~5.75 15.45 0.165 4500
kf0620-01 24 20.40~27.60 13.82 0.072 2500
24 20.40~27.60 16.66 0.105 3000
24 20.40~27.60 19.45 0.142 3500
24 20.40~27.60 22.40 0.186 4000
24 20.40~27.60 25.36 0.233 4500
24 20.40~27.60 28.27 0.289 5000
12 10.20~13.80 13.82 0.072 2500
12 10.20~13.80 16.66 0.105 3000
12 10.20~13.80 19.45 0.142 3500
12 10.20~13.80 22.40 0.186 4000
12 10.20~13.80 25.36 0.233 4500
12 10.20~13.80 28.27 0.289 5000
12 10.20~13.80 37.00 0.457 6500
jf0620-00 24 20.40~27.60 8.48 0.068 2500
24 20.40~27.60 10.13 0.090 3000
24 20.40~27.60 12.06 0.127 3500
24 20.40~27.60 13.84 0.157 4000
24 20.40~27.60 15.56 0.196 4500
24 20.40~27.60 17.41 0.247 5000
24 20.40~27.60 19.11 0.291 5500
12 10.20~13.80 8.48 0.068 2500
12 10.20~13.80 10.13 0.090 3000
12 10.20~13.80 12.06 0.127 3500
12 10.20~13.80 13.84 0.157 4000
12 10.20~13.80 15.56 0.196 4500
12 10.20~13.80 17.41 0.247 5000
12 10.20~13.80 19.11 0.291 5500
jf0625-00 48 40.80~55.20 16.76 0.145 3500
48 40.80~55.20 19.00 0.185 4000
48 40.80~55.20 21.44 0.237 4500
48 40.80~55.20 24.27 0.292 5000
48 40.80~55.20 26.96 0.357 5500
24 20.40~27.60 11.72 0.076 2500
24 20.40~27.60 14.24 0.108 3000
24 20.40~27.60 16.76 0.145 3500
24 20.40~27.60 19.00 0.185 4000
24 20.40~27.60 21.44 0.237 4500
24 20.40~27.60 24.27 0.292 5000
24 20.40~27.60 26.96 0.357 5500
24 20.40~27.60 26.96 0.357 5500
24 20.40~27.60 29.69 0.422 6000
24 20.40~27.60 35.15 0.552 7000
12 10.20~13.80 11.72 0.076 2500
12 10.20~13.80 14.24 0.108 3000
12 10.20~13.80 16.76 0.145 3500
12 10.20~13.80 19.00 0.185 4000
12 10.20~13.80 21.44 0.237 4500
12 10.20~13.80 24.27 0.292 5000
12 10.20~13.80 26.96 0.357 5500
12 10.20~13.80 29.69 0.422 6000
12 10.20~13.80 36.24 0.578 7200
jf0625-01 48 40.80~55.20 16.78 0.134 3500
48 40.80~55.20 19.15 0.172 4000
48 40.80~55.20 21.56 0.215 4500
48 40.80~55.20 24.12 0.263 5000
48 40.80~55.20 27.17 0.338 5500
24 20.40~27.60 11.84 0.070 2500
24 20.40~27.60 14.26 0.097 3000
24 20.40~27.60 16.78 0.134 3500
24 20.40~27.60 19.15 0.172 4000
24 20.40~27.60 21.56 0.215 4500
24 20.40~27.60 24.12 0.263 5000
24 20.40~27.60 27.17 0.338 5500
24 20.40~27.60 29.77 0.401 6000
24 20.40~27.60 34.71 0.491 7000
12 10.20~13.80 11.84 0.070 2500
12 10.20~13.80 14.26 0.097 3000
12 10.20~13.80 16.78 0.134 3500
12 10.20~13.80 19.15 0.172 4000
12 10.20~13.80 21.65 21.56 4500
12 10.20~13.80 24.12 0.263 5000
12 10.20~13.80 27.17 0.338 5500
12 10.20~13.80 29.77 0.401 6000
12 10.20~13.80 35.70 0.509 7200
jf0625-02 48 40.80~55.20 16.78 0.134 3500
48 40.80~55.20 19.15 0.172 4000
48 40.80~55.20 21.56 0.215 4500
48 40.80~55.20 24.12 0.263 5000
48 40.80~55.20 27.17 0.338 5500
24 20.40~27.60 11.84 0.070 2500
24 20.40~27.60 14.26 0.097 3000
24 20.40~27.60 16.78 0.134 3500
24 20.40~27.60 19.15 0.172 4000
24 20.40~27.60 21.56 21.56 4500
24 20.40~27.60 24.12 0.263 5000
24 20.40~27.60 27.17 0.338 5500
24 20.40~27.60 29.77 0.401 6000
24 20.40~27.60 34.71 0.491 7000
12 10.20~13.80 11.84 0.070 2500
12 10.20~13.80 14.26 0.097 3000
12 10.20~13.80 16.78 0.134 3500
12 10.20~13.80 19.15 0.172 4000
12 10.20~13.80 21.56 0.215 4500
12 10.20~13.80 24.12 0.263 5000
12 10.20~13.80 27.17 0.338 5500
12 10.20~13.80 29.77 0.401 6000
12 10.20~13.80 35.70 0.509 7200
kf0210-02 12 10.20~13.80 1.29 0.090 7000
12 10.20~13.80 1.96 0.176 10000
12 10.20~13.80 2.57 0.288 13000
12 10.20~13.80 1.29 0.090 7000
12 10.20~13.80 1.96 0.176 10000
12 10.20~13.80 2.57 0.288 13000
5 4.25~5.75 1.29 0.090 7000
5 4.25~5.75 1.96 0.176 10000
5 4.25~5.75 2.57 0.288 13000
5 4.25~5.75 1.29 0.090 7000
5 4.25~5.75 1.96 0.176 10000
5 4.25~5.75 2.57 0.288 13000
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图